Tokyo / JPN Yoyogi National Stadium
02.12.2009 - 06.12.2009
Junior Pairs. Short ProgramJunior Pairs. Short Program
1 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 56.80 33.76 23.04 5.75 5.40 5.95 5.80 5.90 0.00 #8
2 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 54.44 32.32 22.12 5.60 5.20 5.65 5.50 5.70 0.00 #7
3 Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV RUS 48.90 28.82 20.08 5.10 4.70 5.10 5.05 5.15 0.00 #1
4 Kaleigh HOLE / Adam JOHNSON CAN 47.00 26.76 20.24 5.35 4.85 5.00 5.10 5.00 0.00 #6
5 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 46.04 26.32 20.72 5.35 4.90 5.30 5.25 5.10 1.00 #5
6 Tatiana NOVIK / Mikhail KUZNETSOV RUS 45.72 25.88 19.84 5.05 4.80 4.95 5.10 4.90 0.00 #4
7 Britney SIMPSON / Nathan MILLER USA 44.48 26.40 20.08 5.15 4.85 4.85 5.15 5.10 2.00 #3
8 Alexandra VASILIEVA / Yuri SHEVCHUK RUS 43.08 25.36 18.72 4.80 4.55 4.60 4.90 4.55 1.00 #2 Junior Men. Short ProgramJunior Men. Short Program
1 Nan SONG CHN 71.70 42.40 29.30 6.20 5.40 6.00 5.85 5.85 0.00 #6
2 Ross MINER USA 70.85 40.10 30.75 6.20 5.90 6.25 6.15 6.25 0.00 #7
3 Yuzuru HANYU JPN 69.85 37.80 32.05 6.65 6.10 6.40 6.30 6.60 0.00 #8
4 Grant HOCHSTEIN USA 66.45 37.80 28.65 5.80 5.55 5.65 5.70 5.95 0.00 #1
5 Artur GACHINSKI RUS 62.44 33.04 29.40 6.10 5.35 5.95 6.00 6.00 0.00 #5
6 Richard DORNBUSH USA 59.35 32.30 27.05 5.60 5.25 5.40 5.35 5.45 0.00 #2
7 Stanislav KOVALEV RUS 57.69 29.64 28.05 5.75 5.15 5.70 5.65 5.80 0.00 #3
8 Kento NAKAMURA JPN 57.16 31.36 27.80 5.95 5.30 5.40 5.50 5.65 2.00 #4 Pairs. Short ProgramPairs. Short Program
1 Xue SHEN / Hongbo ZHAO CHN 75.36 40.80 34.56 8.55 8.55 8.70 8.70 8.70 0.00 #6
2 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 73.14 39.66 33.48 8.35 8.10 8.30 8.55 8.55 0.00 #3
3 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 69.78 39.02 30.76 7.85 7.40 7.75 7.75 7.70 0.00 #4
4 Qing PANG / Jian TONG CHN 68.04 36.20 31.84 8.00 7.70 8.00 8.00 8.10 0.00 #5
5 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 66.24 37.72 28.52 7.30 6.75 7.20 7.20 7.20 0.00 #1
6 Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 62.30 32.86 29.44 7.25 7.15 7.35 7.50 7.55 0.00 #2 Ice Dance. Original DanceIce Dance. Original Dance
1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 65.80 32.70 33.10 8.65 8.50 8.70 8.85 8.85 0.00 #6
2 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 64.01 31.30 32.71 8.50 8.45 8.65 8.60 8.80 0.00 #5
3 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 56.93 28.10 28.83 7.60 7.30 7.70 7.65 7.70 0.00 #4
4 Sinead KERR / John KERR GBR 56.47 28.30 28.17 7.40 7.10 7.45 7.50 7.60 0.00 #2
5 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 54.91 28.00 26.91 7.00 6.90 7.10 7.05 7.30 0.00 #3
6 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 51.69 27.00 24.69 6.55 6.20 6.60 6.55 6.60 0.00 #1
@темы:
Результаты соревнований,
ГРАН-ПРИ 2009/10,
Юниорские ГРАН-ПРИ