Очарованы мы навсегда волшебством серебристого льда. (с)

Kitchener ON / CAN The Aud
11/19/2009 - 11/22/2009
11/19/2009 - 11/22/2009
Ice Dance. Original DanceIce Dance. Original Dance
1 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 60.57 29.50 31.07 7.65 8.10 8.20 8.50 8.45 0.00 #8
2 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 56.05 27.90 28.15 7.45 7.15 7.45 7.50 7.50 0.00 #7
3 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 51.49 27.40 24.09 6.35 6.05 6.50 6.45 6.40 0.00 #5
4 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 51.18 26.10 25.08 6.55 6.20 6.85 6.70 6.75 0.00 #6
5 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 45.92 24.30 23.62 6.15 6.00 6.35 6.40 6.25 2.00 #4
6 Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL USA 44.49 24.50 19.99 5.45 5.15 5.20 5.40 5.15 0.00 #3
7 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 42.78 22.30 20.48 5.25 5.15 5.55 5.55 5.50 0.00 #2
8 Andrea CHONG / Guillaume GFELLER CAN 40.39 22.10 18.29 5.15 4.80 5.10 4.95 4.30 0.00 #1
Ice Dance. Compulsory Dance & Original DanceIce Dance. Compulsory Dance & Original Dance
1 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 101.26 1 1
2 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 91.60 2 2
3 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 83.36 3 4
4 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 82.96 4 3
5 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 76.01 5 5
6 Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL USA 71.63 6 6
7 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 68.07 7 7
8 Andrea CHONG / Guillaume GFELLER CAN 64.66 8 8
Pairs. Free SkatingPairs. Free Skating
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 132.55 66.55 66.00 8.15 8.00 8.40 8.30 8.40 0.00 #8
2 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 119.91 63.11 58.80 7.55 7.20 7.30 7.45 7.25 2.00 #7
3 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 109.03 52.95 56.08 7.10 6.75 7.00 7.05 7.15 0.00 #6
4 Anabelle LANGLOIS / Cody HAY CAN 104.43 56.67 47.76 6.30 5.70 5.95 5.95 5.95 0.00 #5
5 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT USA 101.63 57.07 44.56 5.75 5.35 5.80 5.55 5.40 0.00 #4
6 Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH CAN 95.77 55.21 40.56 5.20 4.60 5.30 5.15 5.10 0.00 #2
7 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN USA 91.19 50.87 40.32 5.30 4.70 5.05 5.10 5.05 0.00 #3
8 Ksenia OZEROVA / Alexander ENBERT RUS 73.08 40.16 33.92 4.60 3.80 4.40 4.30 4.10 1.00 #1
Pairs. ResultPairs. Result
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 206.71 1 1
2 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 185.71 2 2
3 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 166.93 3 3
4 Anabelle LANGLOIS / Cody HAY CAN 159.95 4 4
5 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT USA 157.09 5 5
6 Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH CAN 146.91 7 6
7 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN USA 143.61 6 7
8 Ksenia OZEROVA / Alexander ENBERT RUS 113.36 8 8
Men. Free SkatingMen. Free Skating
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 155.01 74.01 81.00 8.20 7.60 8.15 8.20 8.35 0.00 #11
2 Jeremy ABBOTT USA 153.99 74.59 79.40 8.00 7.65 8.00 8.10 7.95 0.00 #12
3 Alban PREAUBERT FRA 139.98 70.18 69.80 6.95 6.50 7.05 7.20 7.20 0.00 #9
4 Samuel CONTESTI ITA 134.95 69.95 66.00 6.55 6.15 6.75 6.75 6.80 1.00 #6
5 Michal BREZINA CZE 130.40 62.10 68.30 7.10 6.35 6.95 6.90 6.85 0.00 #8
6 Patrick CHAN CAN 130.13 55.63 77.50 7.95 7.80 7.10 8.10 7.80 3.00 #7
7 Stephen CARRIERE USA 128.91 70.91 58.00 6.15 5.55 6.05 5.60 5.65 0.00 #3
8 Armin MAHBANOOZADEH USA 121.18 66.08 56.10 6.05 5.40 5.95 5.35 5.30 1.00 #5
9 Denis TEN KAZ 117.88 54.28 64.60 6.60 6.25 6.35 6.50 6.60 1.00 #10
10 Kevin VAN DER PERREN BEL 109.68 53.68 56.00 5.85 5.35 5.25 5.90 5.65 0.00 #2
11 Joey RUSSELL CAN 106.89 50.79 56.10 5.75 5.30 5.70 5.60 5.70 0.00 #4
12 Jeremy TEN CAN 103.82 53.82 52.00 5.40 5.25 5.05 5.15 5.15 2.00 #1
Men. ResultMen. Result
1 Jeremy ABBOTT USA 232.99 1 2
2 Daisuke TAKAHASHI JPN 231.31 2 1
3 Alban PREAUBERT FRA 212.28 4 3
4 Michal BREZINA CZE 202.32 5 5
5 Samuel CONTESTI ITA 202.25 7 4
6 Patrick CHAN CAN 198.77 6 6
7 Denis TEN KAZ 193.33 3 9
8 Stephen CARRIERE USA 188.31 10 7
9 Armin MAHBANOOZADEH USA 186.48 8 8
10 Joey RUSSELL CAN 168.71 9 11
11 Kevin VAN DER PERREN BEL 168.54 11 10
12 Jeremy TEN CAN 148.96 12 12
Ladies. Free SkatingLadies. Free Skating
1 Joannie ROCHETTE CAN 112.90 50.02 62.88 8.05 7.65 7.45 8.10 8.05 0.00 #11
2 Laura LEPISTЦ FIN 102.78 48.62 54.16 6.90 6.45 6.55 7.00 6.95 0.00 #8
3 Mirai NAGASU USA 100.49 51.69 48.80 6.75 5.75 6.15 6.35 5.50 0.00 #9
4 Alissa CZISNY USA 100.01 46.57 55.44 7.40 6.20 6.95 6.90 7.20 2.00 #10
5 Akiko SUZUKI JPN 94.62 47.98 46.64 6.50 5.05 6.00 5.75 5.85 0.00 #4
6 Amelie LACOSTE CAN 86.03 40.23 46.80 6.15 5.50 5.80 5.95 5.85 1.00 #6
7 Sarah HECKEN GER 78.90 41.22 37.68 5.30 3.85 5.00 4.65 4.75 0.00 #2
8 Caroline ZHANG USA 77.88 39.32 40.56 6.00 4.20 5.05 5.15 4.95 2.00 #5
9 Cynthia PHANEUF CAN 76.90 34.90 46.00 6.30 5.45 5.20 6.00 5.80 4.00 #7
10 Jenna MCCORKELL GBR 76.02 37.98 39.04 5.40 4.15 4.80 5.00 5.05 1.00 #3
11 Joshi HELGESSON SWE 67.93 32.85 36.08 5.00 3.65 4.95 4.55 4.40 1.00 #1
Ladies. ResultLadies. Result
1 Joannie ROCHETTE CAN 182.90 1 1
2 Alissa CZISNY USA 163.53 2 4
3 Laura LEPISTЦ FIN 158.52 4 2
4 Mirai NAGASU USA 156.83 3 3
5 Akiko SUZUKI JPN 147.72 8 5
6 Amelie LACOSTE CAN 141.13 6 6
7 Cynthia PHANEUF CAN 132.48 5 9
8 Caroline ZHANG USA 132.46 7 8
9 Sarah HECKEN GER 124.40 10 7
10 Jenna MCCORKELL GBR 123.50 9 10
11 Joshi HELGESSON SWE 108.41 11 11