Kitchener ON / CAN The Aud
11/19/2009 - 11/22/2009
Pairs. Short Program Pairs. Short Program
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 74.16 40.48 33.68 8.15 8.00 8.60 8.70 8.65 0.00 #8
2 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 65.80 37.12 28.68 7.35 6.95 7.25 7.15 7.15 0.00 #7
3 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 57.90 31.14 26.76 6.90 6.30 6.70 6.80 6.75 0.00 #6
4 Anabelle LANGLOIS / Cody HAY CAN 55.52 31.36 24.16 6.05 5.70 6.10 6.20 6.15 0.00 #5
5 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT USA 55.46 33.14 22.32 5.80 5.15 5.80 5.65 5.50 0.00 #4
6 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN USA 52.42 31.70 20.72 5.25 4.75 5.50 5.15 5.25 0.00 #2
7 Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH CAN 51.14 31.02 20.12 5.15 4.55 5.35 5.05 5.05 0.00 #1
8 Ksenia OZEROVA / Alexander ENBERT RUS 40.28 22.80 18.48 4.85 4.25 4.70 4.75 4.55 1.00 #3 Ladies. Short ProgramLadies. Short Program
1 Joannie ROCHETTE CAN 70.00 38.40 31.60 7.85 7.50 8.05 8.00 8.10 0.00 #11
2 Alissa CZISNY USA 63.52 36.60 26.92 7.15 6.05 7.05 6.55 6.85 0.00 #7
3 Mirai NAGASU USA 56.34 32.30 24.04 6.35 5.50 6.25 6.05 5.90 0.00 #3
4 Laura LEPISTЦ FIN 55.74 29.14 26.60 6.95 6.20 6.65 6.75 6.70 0.00 #10
5 Cynthia PHANEUF CAN 55.58 31.10 24.48 6.45 5.40 6.40 6.05 6.30 0.00 #2
6 Amelie LACOSTE CAN 55.10 32.70 22.40 5.95 5.15 5.85 5.50 5.55 0.00 #1
7 Caroline ZHANG USA 54.58 31.58 23.00 6.20 5.20 5.85 5.80 5.70 0.00 #9
8 Akiko SUZUKI JPN 53.10 29.90 23.20 6.40 5.00 6.05 5.90 5.65 0.00 #8
9 Jenna MCCORKELL GBR 47.48 26.92 20.56 5.55 4.50 5.40 5.20 5.05 0.00 #5
10 Sarah HECKEN GER 45.50 25.70 19.80 5.30 4.25 5.35 5.00 4.85 0.00 #6
11 Joshi HELGESSON SWE 40.48 22.08 19.40 5.25 4.25 5.10 4.95 4.70 1.00 #4 Ice Dance. Compulsory DanceIce Dance. Compulsory Dance
1 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 40.69 20.44 20.25 8.20 7.85 8.05 8.35 0.00 #8
2 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 35.55 17.56 17.99 7.25 7.00 7.20 7.40 0.00 #6
3 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 32.18 16.68 15.50 6.35 5.95 6.25 6.30 0.00 #4
4 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 31.47 16.12 15.35 6.35 5.95 6.00 6.25 0.00 #7
5 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 30.09 15.32 14.77 5.95 5.70 5.95 6.10 0.00 #3
6 Madison HUBBELL / Keiffer HUBBELL USA 27.14 13.72 13.42 5.55 5.15 5.40 5.40 0.00 #5
7 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 25.29 12.94 12.35 5.15 4.70 4.95 4.95 0.00 #2
8 Andrea CHONG / Guillaume GFELLER CAN 24.27 12.44 11.83 4.85 4.45 4.80 4.90 0.00 #1 Men. Short ProgramMen. Short Program
1 Jeremy ABBOTT USA 79.00 42.60 36.40 7.25 6.95 7.35 7.40 7.45 0.00 #8
2 Daisuke TAKAHASHI JPN 76.30 39.20 37.10 7.55 6.85 7.50 7.55 7.65 0.00 #7
3 Denis TEN KAZ 75.45 43.60 31.85 6.10 5.95 6.55 6.55 6.70 0.00 #4
4 Alban PREAUBERT FRA 72.30 38.50 33.80 6.50 6.25 6.90 6.90 7.25 0.00 #10
5 Michal BREZINA CZE 71.92 40.02 31.90 6.70 5.90 6.45 6.60 6.25 0.00 #9
6 Patrick CHAN CAN 68.64 31.74 37.90 7.85 7.60 7.25 7.70 7.50 1.00 #11
7 Samuel CONTESTI ITA 67.30 36.60 30.70 6.15 5.75 6.20 6.30 6.30 0.00 #6
8 Armin MAHBANOOZADEH USA 65.30 39.70 26.60 5.70 5.00 5.40 5.30 5.20 1.00 #3
9 Joey RUSSELL CAN 61.82 34.72 27.10 5.60 5.05 5.55 5.40 5.50 0.00 #1
10 Stephen CARRIERE USA 59.40 31.70 28.70 6.20 5.50 5.65 5.80 5.55 1.00 #5
11 Kevin VAN DER PERREN BEL 58.86 29.06 29.80 6.10 5.70 6.00 5.95 6.05 0.00 #12
12 Jeremy TEN CAN 45.14 21.84 25.30 5.50 4.60 4.90 5.15 5.15 2.00 #2
@темы:
Результаты соревнований,
ГРАН-ПРИ 2009/10