Lake Placid, N.Y. / USA The Olympic Center 1980 Rink
11/12/2009 - 11/15/2009
Ice Dance. Compulsory DanceIce Dance. Compulsory Dance
1 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 39.28 20.22 19.06 7.65 7.45 7.80 7.65 0.00 #10
2 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 36.94 18.96 17.98 7.25 7.05 7.30 7.20 0.00 #9
3 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 32.04 15.90 16.14 6.50 6.30 6.55 6.50 0.00 #7
4 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 31.93 16.28 15.65 6.40 6.00 6.40 6.30 0.00 #8
5 Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE USA 30.19 16.10 14.09 5.75 5.40 5.65 5.80 0.00 #4
6 Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV RUS 29.32 14.92 14.40 5.85 5.55 5.90 5.80 0.00 #5
7 Madison CHOCK / Greg ZUERLEIN USA 28.88 14.96 13.92 5.70 5.45 5.60 5.50 0.00 #6
8 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 27.43 14.96 12.47 5.20 4.75 5.05 4.95 0.00 #3
9 Caitlin MALLORY / Kristjan RAND EST 26.89 14.46 12.43 5.20 4.60 5.05 5.10 0.00 #1
10 Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET FRA 24.39 12.78 11.61 4.80 4.40 4.75 4.65 0.00 #2 Pairs. Short ProgramPairs. Short Program
1 Xue SHEN / Hongbo ZHAO CHN 74.36 41.40 32.96 8.35 8.00 8.35 8.25 8.25 0.00 #1
2 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR 61.70 35.30 26.40 6.90 6.45 6.65 6.60 6.40 0.00 #7
3 Meagan DUHAMEL / Craig BUNTIN CAN 59.64 33.84 25.80 6.75 6.20 6.50 6.35 6.45 0.00 #6
4 Keauna MCLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER USA 58.54 32.50 26.04 6.60 6.20 6.50 6.55 6.70 0.00 #5
5 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 56.84 29.92 26.92 6.90 6.75 6.70 6.90 6.40 0.00 #8
6 Amanda EVORA / Mark LADWIG USA 50.14 28.86 22.28 5.70 5.50 5.40 5.75 5.50 1.00 #3
7 Brooke CASTILE / Benjamin OKOLSKI USA 49.52 26.32 23.20 5.90 5.45 5.85 5.90 5.90 0.00 #2
8 Stacey KEMP / David KING GBR 43.46 23.78 19.68 4.95 4.80 4.75 5.15 4.95 0.00 #4 Men. Short ProgramMen. Short Program
1 Evan LYSACEK USA 79.17 39.62 39.55 7.85 7.50 8.15 8.00 8.05 0.00 #11
2 Florent AMODIO FRA 72.65 39.90 32.75 6.65 6.05 6.70 6.50 6.85 0.00 #7
3 Brandon MROZ USA 71.40 40.90 30.50 6.25 5.90 6.10 6.15 6.10 0.00 #10
4 Adrian SCHULTHEISS SWE 67.55 37.80 30.75 6.20 5.95 6.25 6.25 6.10 1.00 #8
5 Shawn SAWYER CAN 65.95 34.60 31.35 6.20 6.10 6.30 6.30 6.45 0.00 #5
6 Andrei LUTAI RUS 60.64 33.04 28.60 6.05 5.45 5.85 5.75 5.50 1.00 #2
7 Yasuharu NANRI JPN 59.35 29.30 30.05 6.35 5.65 6.00 6.05 6.00 0.00 #6
8 Ryan BRADLEY USA 59.24 30.94 29.30 5.70 5.60 6.15 5.85 6.00 1.00 #4
9 Jialiang WU CHN 59.16 33.06 26.10 5.45 4.85 5.30 5.30 5.20 0.00 #3
10 Kevin REYNOLDS CAN 59.05 28.70 30.35 5.90 5.85 6.20 6.15 6.25 0.00 #9
11 Tomas VERNER CZE 55.90 21.80 35.10 7.45 6.80 6.75 7.15 6.95 1.00 #12
12 Igor MACYPURA SVK 51.45 29.00 24.45 5.10 4.85 4.80 5.05 4.65 2.00 #1
@темы:
Результаты соревнований,
ГРАН-ПРИ 2009/10