Men. ResultsMen. Results
1. Yuzuru HANYU 1 1 286.86
2. Shoma UNO 3 3 251.28
3. Takahiko KOZUKA 6 2 245.68
4. Tatsuki MACHIDA 2 5 242.61
5. Takahito MURA 5 4 236.40
6. Sota YAMAMOTO 7 6 206.80
7. Daisuke MURAKAMI 4 8 202.08
8. Keiji TANAKA 9 7 187.43
9. Ryujyu HINO 10 9 181.33
10. Hiroaki SATOU 8 14 174.42
11. Daichi MIYATA 12 10 172.79
12. Shu NAKAMURA 11 13 170.01
13. Yoji TSUBOI 15 12 167.10
14. Jun SUZUKI 17 11 166.17
15. Masato KIMURA 14 15 162.33
16. Kohei YOSHINO 18 16 158.60
17. Daisuke ISOZAKI 13 17 158.05
18. Kazuki TOMONO 20 18 151.35
19. Ryoichi YUASA 19 19 151.19
20. Kosuke NOZOE 21 21 150.00
21. Eiki HATTORI 22 20 149.32
22. Yuta ONUMA 16 22 147.98
23. Satoshi NAKAMURA 24 23 128.40
24. Keiichiro SASAHARA 23 24 123.89
Final Not Reached
- Takaya HASHIZUME 25 - -
- Ryuta KATADA 26 - -
- Takumi YAMAMOTO 27 - -
- Jo MATSUMURA 28 - -
- Rintaro FURUYA 29 - -
- Hidetsugu KAMATA 30 - -Ladies. ResultsLadies. Results
1. Satoko MIYAHARA 2 1 195.60
2. Rika HONGO 1 2 188.63
3. WAKABA HIGUCHI 3 3 181.82
4. Yuka NAGAI 6 5 168.55
5. Kanako MURAKAMI 9 4 168.29
6. Kaori SAKAMOTO 7 6 167.46
7. Riona KATO 5 7 165.53
8. Mariko KIHARA 8 8 163.58
9. Mai MIHARA 13 9 158.81
10. Miyu NAKASHIO 4 12 158.43
11. Haruka IMAI 10 11 158.03
12. Miyabi OHBA 18 10 156.35
13. Rin NITAYA 12 13 150.59
14. Yuki NISHINO 11 16 147.48
15. Yura MATSUDA 15 15 145.05
16. Saya UENO 16 18 140.69
17. Ayaka HOSODA 20 14 139.74
18. Haruna SUZUKI 14 19 137.66
19. SHOKO ISHIKAWA 22 17 134.99
20. Nana MATSUSHIMA 17 21 130.61
21. Ibuki Mori 21 20 129.78
22. Yuka KOUNO 24 22 121.89
23. Kaho KOMAKI 19 23 116.35
24. Kako TOMOTAKI 23 24 110.84
Final Not Reached
- Hinano ISOBE 25 - -
- Hiyori TOKURA 26 - -
- Mao WATANABE 27 - -
- Sakura YAMADA 28 - -
- Miyuki TAKEI 29 - -
- Uruha TAKAHASHI 30 - -Pairs. ResultsPairs. Results
1. Narumi TAKAHASHI/Ryuichi KIHARA 1 1 150.94Ice Dance. ResultsIce Dance. Results
1. Cathy REED/Chris Reed 1 1 146.80
2. Emi HIRAI/Marien De La Asuncion 2 2 136.80
3. Kana MURAMOTO/Hiroichi NOGUCHI 3 3 128.28
4. Kei NISHIMURA/Kentaro SUZUKI 4 4 103.92
5. Mei ITO/Kokoro MIZUTANI 5 5 88.96
6. Nanako TAKEDA/Kaoru TSUJI 6 6 84.78
7. Stephanie CASAGRANDE/Georgiy Chernyshov 7 7 74.46Полностью результаты, вклчая протоколы, тут
@темы:
Результаты соревнований,
Япония,
Национальные чемпионаты
Амодио бы и в 20-ку у японцев не попал( Не по баллам, я помню его баллы на нац.чемпионате, а вот смог бы он набрать эти баллы, под таким прессом конкуренции, под каким катаются японцы, это вопрос.