Чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса. (с)

Moscow / RUS Ice Palace MEGASPORT
25/04/2011 - 01/05/2011
25/04/2011 - 01/05/2011
Men. Short ProgramMen. Short Program
1 Q Patrick CHAN CAN 93.02 51.48 41.54 8.46 8.00 8.54 8.18 8.36 0.00 #22
2 Q Nobunari ODA JPN 81.81 43.37 38.44 7.93 7.43 7.79 7.68 7.61 0.00 #30
3 Q Daisuke TAKAHASHI JPN 80.25 39.33 40.92 8.29 7.89 8.21 8.21 8.32 0.00 #26
4 Q Artur GACHINSKI RUS 78.34 42.45 35.89 7.39 6.71 7.25 7.25 7.29 0.00 #28
5 Q Florent AMODIO FRA 77.64 40.46 37.18 7.50 7.00 7.68 7.46 7.54 0.00 #19
6 Q Takahiko KOZUKA JPN 77.62 39.83 37.79 7.89 7.36 7.54 7.50 7.50 0.00 #23
7 Q Michal BREZINA CZE 77.50 41.10 36.40 7.39 6.86 7.43 7.36 7.36 0.00 #25
8 Q Tomas VERNER CZE 75.94 39.62 37.32 7.64 7.21 7.32 7.54 7.61 1.00 #27
9 Q Brian JOUBERT FRA 71.29 34.37 36.92 7.57 6.96 7.43 7.57 7.39 0.00 #20
10 Q Denis TEN KAZ 71.00 39.23 31.77 6.46 6.07 6.46 6.39 6.39 0.00 #5
11 Q Richard DORNBUSH USA 70.54 38.25 32.29 6.61 6.32 6.50 6.32 6.54 0.00 #3
12 Q Ryan BRADLEY USA 70.45 38.84 31.61 6.50 5.93 6.46 6.36 6.36 0.00 #13
13 Q Ross MINER USA 70.40 38.02 32.38 6.64 6.21 6.57 6.39 6.57 0.00 #6
14 Q Javier FERNANDEZ ESP 69.16 35.77 33.39 6.57 6.18 6.89 6.79 6.96 0.00 #18
15 Q Kevin VAN DER PERREN BEL 68.34 35.73 33.61 6.96 6.36 6.75 6.86 6.68 1.00 #24
16 Q Peter LIEBERS GER 67.73 36.51 31.22 6.32 6.11 6.25 6.29 6.25 0.00 #10
17 Q Anton KOVALEVSKI UKR 65.16 34.23 30.93 6.29 5.82 6.18 6.32 6.32 0.00 #15
18 Q Samuel CONTESTI ITA 64.59 28.62 35.97 7.07 6.93 7.18 7.43 7.36 0.00 #29
19 Q Kevin REYNOLDS CAN 64.36 34.00 31.36 6.32 6.07 6.25 6.36 6.36 1.00 #16
20 Q Nan SONG CHN 63.78 35.56 28.22 6.00 5.36 5.75 5.54 5.57 0.00 #4
21 Q Joey RUSSELL CAN 61.69 30.90 30.79 6.11 5.82 6.29 6.25 6.32 0.00 #7
22 Q Jorik HENDRICKX BEL 60.74 31.96 28.78 5.86 5.50 5.89 5.71 5.82 0.00 #12
23 Q Paolo BACCHINI ITA 58.96 30.77 29.19 5.79 5.50 5.79 6.07 6.04 1.00 #8
24 Q Kim LUCINE MON 58.81 31.81 28.00 5.79 5.39 5.68 5.57 5.57 1.00 #14
25 Adrian SCHULTHEISS SWE 58.41 29.63 30.78 6.46 6.00 5.93 6.25 6.14 2.00 #21
26 Viktor PFEIFER AUT 56.68 29.01 28.67 5.89 5.32 5.71 5.93 5.82 1.00 #1
27 Min-Seok KIM KOR 56.19 31.33 24.86 5.54 4.68 5.00 5.00 4.64 0.00 #2
28 Alexander MAJOROV SWE 54.24 23.27 30.97 6.36 5.86 6.11 6.25 6.39 0.00 #17
29 Maxim SHIPOV ISR 50.10 26.64 24.46 5.32 4.57 4.82 4.96 4.79 1.00 #9
30 Misha GE UZB 49.61 22.80 26.81 5.25 4.96 5.46 5.43 5.71 0.00 #11
Pairs. Short ProgramPairs. Short Program
1 Q Qing PANG / Jian TONG CHN 74.00 40.09 33.91 8.57 8.14 8.57 8.46 8.64 0.00 #18
2 Q Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 72.98 39.12 33.86 8.57 8.29 8.57 8.39 8.50 0.00 #19
3 Q Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV RUS 70.35 37.43 32.92 8.32 7.93 8.32 8.29 8.29 0.00 #8
4 Q Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV RUS 64.64 36.10 28.54 7.32 7.00 7.14 7.14 7.07 0.00 #15
5 Q Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 62.54 31.83 31.71 8.04 7.79 7.75 8.14 7.93 1.00 #22
6 Q Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 59.16 33.57 25.59 6.39 6.21 6.50 6.50 6.39 0.00 #21
7 Q Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN 58.83 34.77 24.06 6.18 5.75 6.07 6.11 5.96 0.00 #2
8 Q Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN USA 58.76 32.93 26.83 6.82 6.54 6.71 6.79 6.68 1.00 #20
9 Q Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK ITA 57.63 32.46 25.17 6.29 6.04 6.46 6.39 6.29 0.00 #16
10 Q Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH CAN 56.86 31.33 25.53 6.39 6.18 6.43 6.43 6.50 0.00 #13
11 Q Amanda EVORA / Mark LADWIG USA 54.64 30.99 24.65 6.14 5.96 6.21 6.18 6.32 1.00 #12
12 Q Maylin HAUSCH / Daniel WENDE GER 53.90 30.96 23.94 6.14 5.68 6.00 6.11 6.00 1.00 #17
13 Q Yue ZHANG / Lei WANG CHN 52.25 31.00 21.25 5.68 4.93 5.43 5.43 5.11 0.00 #4
14 Q Huibo DONG / Yiming WU CHN 49.29 28.57 20.72 5.54 4.79 5.25 5.25 5.07 0.00 #5
15 Q Klara KADLECOVA / Petr BIDAR CZE 45.20 26.02 19.18 4.79 4.57 4.86 4.86 4.89 0.00 #7
16 Q Natalja ZABIJAKO / Sergei KULBACH EST 44.35 25.74 18.61 4.82 4.36 4.71 4.79 4.57 0.00 #6
17 Stacey KEMP / David KING GBR 44.14 25.05 19.09 4.86 4.50 4.79 4.96 4.75 0.00 #14
18 Adeline CANAC / Yannick BONHEUR FRA 43.92 24.33 19.59 5.00 4.68 4.93 5.00 4.89 0.00 #9
19 Lubov BAKIROVA / Mikalai KAMIANCHUK BLR 38.20 20.43 17.77 4.68 4.14 4.46 4.57 4.36 0.00 #11
20 Danielle MONTALBANO / Evgeni KRASNOPOLSKI ISR 37.43 21.63 15.80 4.11 3.75 3.89 4.07 3.93 0.00 #1
21 Stina MARTINI / Severin KIEFER AUT 35.34 20.79 14.55 3.82 3.46 3.61 3.71 3.57 0.00 #3
22 Alexandra MALAKHOVA / Leri KENCHADZE BUL 30.10 16.77 14.33 3.82 3.36 3.57 3.57 3.57 1.00 #10
@темы: Результаты соревнований, ЧМ-2011