Torino / ITA Palavela
3/22/2010 - 3/28/2010
Men. Free Skating
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 168.40 81.90 86.50 8.70 8.45 8.60 8.70 8.80 0.00 #24
2 Patrick CHAN CAN 159.42 78.02 82.40 8.35 8.15 8.15 8.30 8.25 1.00 #22
3 Michal BREZINA CZE 154.31 77.21 77.10 7.80 7.45 7.75 7.85 7.70 0.00 #23
4 Brian JOUBERT FRA 154.04 73.84 81.20 8.35 7.80 8.15 8.05 8.25 1.00 #21
5 Adam RIPPON USA 151.36 77.16 74.20 7.60 7.20 7.50 7.40 7.40 0.00 #16
читать дальше6 Jeremy ABBOTT USA 151.05 77.15 75.90 7.65 7.45 7.60 7.60 7.65 2.00 #19
7 Adrian SCHULTHEISS SWE 145.91 76.61 69.30 7.15 6.70 6.85 7.05 6.90 0.00 #17
8 Kevin REYNOLDS CAN 145.38 80.68 64.70 6.60 6.20 6.40 6.55 6.60 0.00 #7
9 Kevin VAN DER PERREN BEL 144.88 72.98 71.90 7.30 7.00 7.25 7.20 7.20 0.00 #18
10 Javier FERNANDEZ ESP 144.01 75.31 68.70 6.95 6.50 6.90 6.90 7.10 0.00 #12
11 Samuel CONTESTI ITA 140.26 70.96 70.30 7.10 6.70 7.10 7.05 7.20 1.00 #15
12 Takahiko KOZUKA JPN 132.53 59.83 73.70 7.50 7.30 7.25 7.45 7.35 1.00 #20
13 Florent AMODIO FRA 128.94 64.34 64.60 6.60 6.10 6.50 6.50 6.60 0.00 #9
14 Sergei VORONOV RUS 127.18 59.08 69.10 7.10 6.65 6.90 6.95 6.95 1.00 #14
15 Denis TEN KAZ 125.06 59.16 66.90 6.95 6.45 6.80 6.55 6.70 1.00 #13
16 Jinlin GUAN CHN 123.23 66.03 57.20 5.85 5.55 5.70 5.70 5.80 0.00 #1
17 Ryan BRADLEY USA 123.14 65.24 58.90 5.75 5.65 5.85 6.05 6.15 1.00 #5
18 Alexandr KAZAKOV BLR 121.33 66.23 55.10 5.75 5.15 5.50 5.55 5.60 0.00 #4
19 Anton KOVALEVSKI UKR 118.43 57.33 62.10 6.30 5.95 6.20 6.25 6.35 1.00 #11
20 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 111.60 59.00 52.60 5.50 5.10 5.15 5.25 5.30 0.00 #3
21 Viktor PFEIFER AUT 110.84 56.34 54.50 5.70 5.25 5.45 5.45 5.40 0.00 #10
22 Jamal OTHMAN SUI 99.06 43.66 56.40 5.65 5.55 5.50 5.75 5.75 1.00 #6
23 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 93.89 43.59 50.30 5.30 4.80 5.00 5.05 5.00 0.00 #2
24 Min-Seok KIM KOR 89.51 43.01 49.50 5.35 4.70 4.90 4.90 4.90 3.00 #8 Men. Result
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 257.70 1 1
2 Patrick CHAN CAN 247.22 2 2
3 Brian JOUBERT FRA 241.74 3 4
4 Michal BREZINA CZE 236.06 5 3
5 Jeremy ABBOTT USA 232.10 6 6
читать дальше6 Adam RIPPON USA 231.47 7 5
7 Samuel CONTESTI ITA 218.66 8 11
8 Kevin VAN DER PERREN BEL 218.43 10 9
9 Adrian SCHULTHEISS SWE 218.26 12 7
10 Takahiko KOZUKA JPN 216.73 4 12
11 Kevin REYNOLDS CAN 216.58 14 8
12 Javier FERNANDEZ ESP 215.66 13 10
13 Denis TEN KAZ 202.46 9 15
14 Sergei VORONOV RUS 200.60 11 14
15 Florent AMODIO FRA 197.25 15 13
16 Anton KOVALEVSKI UKR 186.03 16 19
17 Jinlin GUAN CHN 182.68 19 16
18 Ryan BRADLEY USA 179.24 21 17
19 Alexandr KAZAKOV BLR 175.57 24 18
20 Viktor PFEIFER AUT 170.79 17 21
21 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 166.20 22 20
22 Jamal OTHMAN SUI 156.41 20 22
23 Min-Seok KIM KOR 149.31 18 24
24 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 148.34 23 23
25 Peter LIEBERS GER FNR 25
26 Pavel KASKA CZE FNR 26
27 Kevin ALVES BRA FNR 27
28 Nobunari ODA JPN FNR 28
29 Boris MARTINEC CRO FNR 29
30 Matthew PARR GBR FNR 30
31 Peter REITMAYER SVK FNR 31
32 Zoltan KELEMEN ROU FNR 32
33 Damjan OSTOJIC BIH FNR 33
34 Andrew HUERTAS PUR FNR 34
35 Maciej CIEPLUCHA POL FNR 35
36 Viktor ROMANENKOV EST FNR 36
37 Stephen Li-Chung KUO TPE FNR 37
38 Saulius AMBRULEVICIUS LTU FNR 38
39 Mark WEBSTER AUS FNR 39
40 Georgi KENCHADZE BUL FNR 40
41 Tigran VARDANJAN HUN FNR 41
42 Sarkis HAYRAPETYAN ARM FNR 42
43 Maxim SHIPOV ISR FNR 43
44 Humberto CONTRERAS MEX FNR 44
45 Ali DEMIRBOGA TUR FNR 45
46 Girts JEKABSONS LAT FNR 46
WD Joffrey BOURDON MNE
WD Artem BORODULIN RUS