Очарованы мы навсегда волшебством серебристого льда. (с)

Nagano / JPN Big Hat
05.11.2009 - 08.11.2009
05.11.2009 - 08.11.2009
Ice Dance. Original Dance Ice Dance. Original Dance
1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 63.09 31.50 31.59 8.10 8.05 8.25 8.70 8.50 0.00 #10
2 Sinead KERR / John KERR GBR 56.53 28.10 28.43 7.25 7.30 7.55 7.60 7.70 0.00 #9
3 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 50.87 26.20 24.67 6.50 6.40 6.35 6.65 6.55 0.00 #7
4 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 49.01 25.90 23.11 6.10 5.95 6.05 6.15 6.15 0.00 #6
5 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 48.34 26.40 21.94 5.85 5.40 5.85 5.80 5.95 0.00 #5
6 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 47.51 23.10 24.41 6.45 6.20 6.40 6.50 6.55 0.00 #8
7 Cathy REED / Chris REED JPN 46.36 24.20 22.16 5.75 5.60 5.90 5.90 6.00 0.00 #4
8 Allie HANN-MCCURDY / Michael CORENO CAN 44.75 24.40 20.35 5.10 5.15 5.40 5.60 5.55 0.00 #2
9 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 43.28 22.90 20.38 5.35 5.20 5.45 5.45 5.40 0.00 #3
10 Jane SUMMERSETT / Todd GILLES USA 39.16 21.00 18.16 4.85 4.65 4.85 5.00 4.65 0.00 #1
Ice Dance. Compulsory Dance & Original DanceIce Dance. Compulsory Dance & Original Dance
1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 101.18 1 1
2 Sinead KERR / John KERR GBR 91.57 2 2
3 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 81.38 4 3
4 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 79.23 3 6
5 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 78.68 5 4
6 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 77.11 6 5
7 Cathy REED / Chris REED JPN 74.94 7 7
8 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 71.21 8 9
9 Allie HANN-MCCURDY / Michael CORENO CAN 70.95 9 8
10 Jane SUMMERSETT / Todd GILLES USA 63.39 10 10
Pairs. Free SkatingPairs. Free Skating
1 Qing PANG / Jian TONG CHN 132.35 69.63 62.72 7.80 7.55 8.00 7.90 7.95 0.00 #7
2 Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 124.15 65.39 61.76 7.85 7.50 7.75 7.85 7.65 3.00 #8
3 Rena INOUE / John BALDWIN USA 106.26 59.14 49.12 6.30 5.90 6.20 6.20 6.10 2.00 #5
4 Mylene BRODEUR / John MATTATALL CAN 99.61 52.33 47.28 5.95 5.70 5.75 6.10 6.05 0.00 #3
5 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT USA 96.23 50.27 46.96 6.05 5.65 5.85 6.00 5.80 1.00 #6
6 Ksenia KRASILNIKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH RUS 86.17 45.13 43.04 5.75 5.15 5.20 5.55 5.25 2.00 #4
7 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN 83.45 44.09 41.36 5.50 5.05 4.95 5.30 5.05 2.00 #2
8 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 79.68 43.16 39.52 5.15 4.90 4.70 5.10 4.85 3.00 #1
Pairs. ResultPairs. Result
1 Qing PANG / Jian TONG CHN 199.65 2 1
2 Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 193.05 1 2
3 Rena INOUE / John BALDWIN USA 158.78 4 3
4 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT USA 151.43 3 5
5 Mylene BRODEUR / John MATTATALL CAN 150.71 6 4
6 Ksenia KRASILNIKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH RUS 137.49 5 6
7 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN 130.77 7 7
8 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 119.48 8 8
Men. Free SkatingMen. Free Skating
1 Brian JOUBERT FRA 147.35 70.65 76.70 7.90 7.25 7.80 7.65 7.75 0.00 #12
2 Michal BREZINA CZE 146.68 78.78 67.90 6.80 6.50 6.95 6.90 6.80 0.00 #7
3 Johnny WEIR USA 139.35 68.15 71.20 7.15 6.70 7.25 7.15 7.35 0.00 #10
4 Daisuke TAKAHASHI JPN 136.11 61.21 76.90 7.90 7.40 7.60 7.70 7.85 2.00 #9
5 Adam RIPPON USA 130.46 66.06 65.40 6.65 6.25 6.65 6.55 6.60 1.00 #5
6 Jeremy ABBOTT USA 125.45 56.65 71.80 7.30 7.05 7.10 7.25 7.20 3.00 #11
7 Jeremy TEN CAN 117.18 60.98 57.20 5.80 5.55 5.70 5.90 5.65 1.00 #1
8 Daisuke MURAKAMI JPN 114.26 58.16 57.10 5.95 5.35 5.70 5.90 5.65 1.00 #4
9 Artem BORODULIN RUS 112.13 52.43 60.70 6.20 5.70 6.20 6.20 6.05 1.00 #6
10 Takahiko KOZUKA JPN 111.95 46.85 67.10 7.05 6.35 6.70 6.85 6.60 2.00 #8
11 Kristoffer BERNTSSON SWE 111.37 52.47 59.90 6.05 5.70 5.85 6.20 6.15 1.00 #2
12 Vaughn CHIPEUR CAN 109.81 49.71 60.10 6.35 5.65 6.05 6.05 5.95 0.00 #3
Men. ResultMen. Result
1 Brian JOUBERT FRA 232.70 1 1
2 Johnny WEIR USA 217.70 3 3
3 Michal BREZINA CZE 217.48 6 2
4 Daisuke TAKAHASHI JPN 214.29 4 4
5 Jeremy ABBOTT USA 208.45 2 6
6 Adam RIPPON USA 197.61 8 5
7 Takahiko KOZUKA JPN 186.00 5 10
8 Artem BORODULIN RUS 181.62 7 9
9 Daisuke MURAKAMI JPN 181.04 9 8
10 Jeremy TEN CAN 178.87 12 7
11 Vaughn CHIPEUR CAN 176.36 10 12
12 Kristoffer BERNTSSON SWE 176.01 11 11
Ladies. Free SkatingLadies. Free Skating
1 Alena LEONOVA RUS 108.51 57.07 51.44 6.50 6.05 6.50 6.45 6.65 0.00 #8
2 Miki ANDO JPN 106.33 48.93 58.40 7.40 7.05 7.20 7.40 7.45 1.00 #11
3 Ashley WAGNER USA 99.45 45.61 53.84 6.90 6.55 6.65 6.75 6.80 0.00 #12
4 Laura LEPISTO FIN 98.55 44.95 53.60 6.80 6.40 6.65 6.75 6.90 0.00 #9
5 Yukari NAKANO JPN 97.43 44.51 53.92 6.85 6.40 6.80 6.80 6.85 1.00 #10
6 Cynthia PHANEUF CAN 94.81 49.33 46.48 5.90 5.50 5.80 5.90 5.95 1.00 #6
7 Oksana GOZEVA RUS 83.31 41.71 41.60 5.40 4.95 5.20 5.35 5.10 0.00 #2
8 Becky BERESWILL USA 82.16 38.56 43.60 5.50 5.25 5.45 5.45 5.60 0.00 #1
9 Annette DYTRT GER 81.15 36.91 44.24 5.75 5.25 5.50 5.55 5.60 0.00 #4
10 Yan LIU CHN 78.85 36.85 42.00 5.55 4.95 5.25 5.25 5.25 0.00 #7
11 Shoko ISHIKAWA JPN 75.35 36.35 40.00 5.35 4.75 5.00 5.05 4.85 1.00 #3
WDR Sarah MEIER SUI #5
Ladies. ResultLadies. Result
1 Miki ANDO JPN 162.55 2 2
2 Alena LEONOVA RUS 160.85 5 1
3 Ashley WAGNER USA 155.99 1 3
4 Yukari NAKANO JPN 152.35 3 5
5 Laura LEPISTO FIN 152.19 4 4
6 Cynthia PHANEUF CAN 142.03 7 6
7 Yan LIU CHN 126.49 6 10
8 Annette DYTRT GER 126.01 9 9
9 Oksana GOZEVA RUS 123.97 11 7
10 Shoko ISHIKAWA JPN 119.63 10 11
11 Becky BERESWILL USA 118.42 12 8
WD Sarah MEIER SUI 8