воскресенье, 22 февраля 2009
Harbin, China GYM of Harbin Int. Conference
21/02/2009 - 25/02/2009
Ice Dance. Original Dance 1 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 53.67 28.10 25.57 6.75 6.55 6.80 6.75 6.80 0.00 #9
2 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS 52.10 27.70 24.40 6.30 6.30 6.45 6.50 6.55 0.00 #16
3 Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV RUS 50.98 27.40 23.58 6.20 6.10 6.15 6.25 6.30 0.00 #15
читать дальше4 Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV UKR 50.54 26.20 24.34 6.40 6.20 6.35 6.50 6.55 0.00 #11
5 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 48.43 26.90 21.53 5.65 5.50 5.60 5.75 5.80 0.00 #12
6 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 47.26 24.40 22.86 6.05 5.85 6.05 6.10 6.05 0.00 #14
7 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 47.14 26.20 20.94 5.55 5.30 5.55 5.55 5.60 0.00 #13
8 Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET FRA 42.13 23.30 18.83 5.00 4.75 5.00 5.05 5.00 0.00 #7
9 Isabella PAJARDI / Stefano CARUSO ITA 40.59 22.50 18.09 4.80 4.60 4.85 4.85 4.75 0.00 #6
10 Louise WALDEN / Owen EDWARDS GBR 39.81 22.50 17.31 4.55 4.40 4.65 4.60 4.60 0.00 #8
11 Nadezhda FROLENKOVA / Mikhail KASALO UKR 39.63 21.50 18.13 4.85 4.60 4.85 4.85 4.75 0.00 #5
12 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 38.46 21.20 17.26 4.55 4.40 4.65 4.60 4.55 0.00 #4
13 Jiameimei GUO / Fei MENG CHN 36.84 21.40 15.44 4.20 3.85 4.10 4.15 4.05 0.00 #1
14 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 36.23 17.80 18.43 5.05 4.75 4.70 4.95 4.80 0.00 #10
15 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 32.69 17.76 15.93 4.35 4.05 4.05 4.30 4.20 1.00 #3
16 Emi HIRAI / Ayato YUZAWA JPN 26.49 13.20 13.29 3.50 3.35 3.60 3.50 3.55 0.00 #2 Ice Dance. Compulsory Dance + Original Dance1 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 88.44 1 1
2 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS 86.53 2 2
3 Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV UKR 83.98 3 4
читать дальше4 Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV RUS 83.03 4 3
5 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 77.90 5 6
6 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 76.78 7 5
7 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 75.87 6 7
8 Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET FRA 68.95 9 8
9 Nadezhda FROLENKOVA / Mikhail KASALO UKR 65.86 10 11
10 Isabella PAJARDI / Stefano CARUSO ITA 65.72 11 9
11 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 64.25 8 14
12 Louise WALDEN / Owen EDWARDS GBR 63.93 13 10
13 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 63.22 12 12
14 Jiameimei GUO / Fei MENG CHN 59.46 15 13
15 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 55.55 14 15
16 Emi HIRAI / Ayato YUZAWA JPN 45.80 16 16 Pairs. Free Skating 1 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 127.00 65.88 61.12 7.90 7.45 7.60 7.70 7.55 0.00 #7
2 Huibo DONG / Yiming WU CHN 97.55 52.35 45.20 6.15 5.35 5.65 5.70 5.40 0.00 #3
3 Ksenia OZEROVA / Alexander ENBERT RUS 94.68 50.92 43.76 5.80 5.30 5.45 5.40 5.40 0.00 #4
читать дальше4 Jiaqi LI / Jiankun XU CHN 88.48 47.64 41.84 5.50 5.05 5.25 5.20 5.15 1.00 #6
5 Andrea BEST / Trevor YOUNG USA 83.78 41.98 42.80 5.35 5.10 5.25 5.45 5.60 1.00 #5
6 Ksenia KRASILNIKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH RUS 82.58 44.02 38.56 5.10 4.85 4.70 4.85 4.60 0.00 #2
7 Ekaterina KOSTENKO / Roman TALAN UKR 72.83 40.03 32.80 4.35 4.00 4.00 4.20 3.95 0.00 #1 Pairs. Result 1 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 195.32 1 1
2 Ksenia OZEROVA / Alexander ENBERT RUS 146.10 2 3
3 Huibo DONG / Yiming WU CHN 143.63 6 2
читать дальше4 Jiaqi LI / Jiankun XU CHN 136.44 4 4
5 Andrea BEST / Trevor YOUNG USA 131.92 3 5
6 Ksenia KRASILNIKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH RUS 129.46 5 6
7 Ekaterina KOSTENKO / Roman TALAN UKR 114.35 7 7 Men. Free Skating1 Konstantin MENSHOV RUS 123.69 70.39 53.30 5.55 5.05 5.40 5.40 5.25 0.00 #9
2 Ming XU CHN 115.46 59.96 55.50 5.75 5.35 5.50 5.55 5.60 0.00 #28
3 Artem BORODULIN RUS 113.12 56.72 56.40 5.75 5.35 5.65 5.70 5.75 0.00 #33
читать дальше4 Jialiang WU CHN 110.40 58.70 52.70 5.50 5.10 5.25 5.25 5.25 1.00 #26
5 Alban PREAUBERT FRA 108.99 53.29 56.70 5.70 5.65 5.60 5.70 5.70 1.00 #30
6 Takemochi OGAMI JPN 108.97 55.47 53.50 5.45 5.20 5.35 5.35 5.40 0.00 #27
7 Tatsuki MACHIDA JPN 108.46 53.86 55.60 5.60 5.35 5.60 5.55 5.70 1.00 #31
8 Vitali SAZONETS UKR 107.22 61.02 46.20 4.85 4.35 4.65 4.60 4.65 0.00 #10
9 Jason WONG USA 106.42 53.32 53.10 5.35 5.10 5.35 5.40 5.35 0.00 #15
10 Martin LIEBERS GER 106.33 54.43 51.90 5.30 5.10 5.10 5.30 5.15 0.00 #22
11 Paolo BACCHINI ITA 104.97 53.27 54.70 5.55 5.25 5.45 5.50 5.60 3.00 #29
12 Kristoffer BERNTSSON SWE 103.76 50.36 54.40 5.45 5.10 5.50 5.55 5.60 1.00 #25
13 Song GAO CHN 102.98 51.68 51.30 5.45 4.90 5.10 5.20 5.00 0.00 #24
14 Boris MARTINEC CRO 102.34 53.34 49.00 5.00 4.75 4.85 5.00 4.90 0.00 #19
15 Yoann DESLOT FRA 100.91 47.41 53.50 5.50 5.15 5.35 5.40 5.35 0.00 #32
16 Pavel KASKA CZE 100.00 53.90 47.10 4.85 4.50 4.85 4.75 4.60 1.00 #6
17 Przemyslaw DOMANSKI POL 98.60 50.40 49.20 4.95 4.85 4.80 5.00 5.00 1.00 #18
18 Alexandr KAZAKOV BLR 97.57 48.27 50.30 5.20 4.85 5.10 5.00 5.00 1.00 #17
19 Vladimir USPENSKI RUS 94.54 45.64 50.90 5.20 4.85 5.05 5.15 5.20 2.00 #23
20 Thomas PAULSON GBR 90.14 42.64 47.50 4.85 4.55 4.85 4.75 4.75 0.00 #16
21 Jamal OTHMAN SUI 89.61 40.81 49.80 5.00 4.75 4.90 5.10 5.15 1.00 #11
22 Michael BIONDI GER 89.46 46.26 44.20 4.50 4.15 4.45 4.50 4.50 1.00 #1
23 Maxim SHIPOV ISR 88.76 44.46 45.30 4.70 4.30 4.45 4.65 4.55 1.00 #12
24 Manuel KOLL AUT 88.44 44.14 44.30 4.50 4.25 4.50 4.50 4.40 0.00 #8
25 Clemens BRUMMER GER 81.98 35.98 47.00 4.85 4.55 4.65 4.75 4.70 1.00 #21
26 Christopher BOYADJI FRA 78.29 34.49 45.80 4.75 4.40 4.55 4.70 4.50 2.00 #13
27 Kutay ERYOLDAS TUR 76.41 36.21 41.20 4.20 3.90 4.15 4.20 4.15 1.00 #7
28 Valtter VIRTANEN FIN 75.65 33.35 44.30 4.65 4.20 4.35 4.55 4.40 2.00 #14
29 Alper UCAR TUR 74.35 34.15 40.20 4.10 3.75 4.00 4.10 4.15 0.00 #2
30 Yasuharu NANRI JPN 72.99 28.29 45.70 5.05 4.50 4.35 4.45 4.50 1.00 #20
31 Wun-Chang SHIH TPE 68.68 30.48 38.20 4.10 3.70 3.75 3.80 3.75 0.00 #3
32 Luka CADEZ SLO 65.86 30.96 38.90 4.10 3.65 3.85 4.00 3.85 4.00 #4
33 Adrian ALVARADO MEX 56.75 22.75 35.00 3.60 3.35 3.60 3.50 3.45 1.00 #5 Men. Result 1 Ming XU CHN 179.96 5 2
2 Artem BORODULIN RUS 179.37 2 3
3 Alban PREAUBERT FRA 175.34 1 5
читать дальше4 Jialiang WU CHN 174.15 7 4
5 Tatsuki MACHIDA JPN 173.16 4 7
6 Paolo BACCHINI ITA 170.56 3 11
7 Konstantin MENSHOV RUS 169.29 25 1
8 Takemochi OGAMI JPN 168.12 8 6
9 Yoann DESLOT FRA 165.30 6 15
10 Martin LIEBERS GER 161.82 12 10
11 Kristoffer BERNTSSON SWE 160.13 9 12
12 Song GAO CHN 158.60 11 13
13 Jason WONG USA 155.25 19 9
14 Boris MARTINEC CRO 152.89 17 14
15 Alexandr KAZAKOV BLR 151.36 14 18
16 Vitali SAZONETS UKR 150.69 27 8
17 Vladimir USPENSKI RUS 150.21 10 19
18 Przemyslaw DOMANSKI POL 149.80 16 17
19 Pavel KASKA CZE 146.90 24 16
20 Thomas PAULSON GBR 139.09 18 20
21 Jamal OTHMAN SUI 137.73 22 21
22 Maxim SHIPOV ISR 136.55 23 23
23 Clemens BRUMMER GER 133.77 15 25
24 Manuel KOLL AUT 133.17 26 24
25 Michael BIONDI GER 129.72 30 22
26 Yasuharu NANRI JPN 127.26 13 30
27 Christopher BOYADJI FRA 126.62 20 26
28 Valtter VIRTANEN FIN 123.92 21 28
29 Kutay ERYOLDAS TUR 118.20 28 27
30 Alper UCAR TUR 113.21 31 29
31 Luka CADEZ SLO 106.94 29 32
32 Wun-Chang SHIH TPE 100.50 32 31
33 Adrian ALVARADO MEX 84.08 33 33
@темы:
Результаты соревнований
1 Konstantin MENSHOV RUS 123.69 70.39 53.30 5.55 5.05 5.40 5.40 5.25 0.00 #9
О б а л д е т ь!
А зачем вообще эта Универсиада? Если для студентов, то что там делает тот же Бернтссон?