Everett, WA / USA Comcast Arena
23.10.2008 - 26.10.2008
Ice Dance. Original Dance 1 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 58.26 28.60 29.66 7.85 7.60 7.75 8.00 7.85 0.00 #9
2 Sinead KERR / John KERR GBR 57.74 30.40 27.34 7.10 6.95 7.30 7.20 7.40 0.00 #7
3 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 57.47 29.00 28.47 7.50 7.20 7.55 7.55 7.65 0.00 #8
читать дальше4 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 55.01 29.80 25.21 6.65 6.45 6.70 6.60 6.75 0.00 #5
5 Pernelle CARRON / Mathieu JOST FRA 52.74 27.40 25.34 6.75 6.50 6.65 6.50 6.85 0.00 #6
6 Jane SUMMERSETT / Todd GILLES USA 50.51 28.40 22.11 5.65 5.50 5.90 6.00 6.05 0.00 #2
7 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS 50.37 27.90 22.47 5.85 5.75 5.95 5.95 6.05 0.00 #3
8 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 48.38 25.50 22.88 6.10 5.85 6.05 6.15 6.00 0.00 #4
9 Allie HANN-MCCURDY / Michael CORENO CAN 45.44 26.00 19.44 5.20 5.00 5.05 5.25 5.10 0.00 #1 Ice Dance. Compulsory Dance + Original Dance1 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 96.75 1 1
2 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 95.10 2 3
3 Sinead KERR / John KERR GBR 92.11 3 2
читать дальше4 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 86.82 5 4
5 Pernelle CARRON / Mathieu JOST FRA 85.00 4 5
6 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS 78.78 7 7
7 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 78.16 6 8
8 Jane SUMMERSETT / Todd GILLES USA 78.01 8 6
9 Allie HANN-MCCURDY / Michael CORENO CAN 71.18 9 9 Pairs. Free Skating 1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 116.69 55.81 60.88 7.65 7.50 7.55 7.70 7.65 0.00 #7
2 Keauna McLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER USA 115.67 59.99 55.68 7.10 6.60 6.95 7.10 7.05 0.00 #6
3 Meagan DUHAMEL / Craig BUNTIN CAN 105.54 54.50 51.04 6.50 6.10 6.45 6.40 6.45 0.00 #5
читать дальше4 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 101.35 46.91 57.44 7.30 7.05 6.95 7.35 7.25 3.00 #8
5 Rena INOUE / John BALDWIN USA 96.51 49.99 47.52 6.05 5.70 6.00 6.05 5.90 1.00 #4
6 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN USA 93.30 50.18 43.12 5.60 5.15 5.40 5.35 5.45 0.00 #3
7 Adeline CANAC / Maximin COIA FRA 90.36 51.08 39.28 5.00 4.60 5.00 4.95 5.00 0.00 #1
8 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 80.03 41.63 38.40 5.05 4.65 4.65 4.90 4.75 0.00 #2 Pairs. Result 1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 180.77 2 1
2 Keauna McLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER USA 172.69 3 2
3 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 167.67 1 4
читать дальше4 Meagan DUHAMEL / Craig BUNTIN CAN 159.80 4 3
5 Rena INOUE / John BALDWIN USA 146.51 5 5
6 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN USA 141.70 6 6
7 Adeline CANAC / Maximin COIA FRA 134.36 8 7
8 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 124.63 7 8 Ladies. Short Program 1 Yu-Na KIM KOR 69.50 39.06 30.44 7.70 7.20 7.70 7.75 7.70 0.00 #12
2 Miki ANDO JPN 57.80 30.28 28.52 7.30 6.85 6.95 7.30 7.25 1.00 #11
3 Yukari NAKANO JPN 57.46 29.30 28.16 7.20 6.80 7.15 6.90 7.15 0.00 #10
читать дальше4 Mirai NAGASU USA 56.42 30.50 25.92 6.80 6.05 6.45 6.65 6.45 0.00 #8
5 Rachael FLATT USA 54.92 30.00 24.92 6.40 5.85 6.30 6.20 6.40 0.00 #5
6 Kimmie MEISSNER USA 54.90 28.46 27.44 7.00 6.40 7.00 6.90 7.00 1.00 #9
7 Annette DYTRT GER 48.32 25.64 22.68 5.90 5.40 5.80 5.65 5.60 0.00 #2
8 Susanna POYKIO FIN 47.82 24.50 23.32 6.10 5.45 6.00 5.75 5.85 0.00 #6
9 Yan LIU CHN 46.96 25.84 21.12 5.45 4.90 5.45 5.30 5.30 0.00 #1
10 Mira LEUNG CAN 45.74 25.54 20.20 5.45 4.80 5.15 5.10 4.75 0.00 #4
11 Tugba KARADEMIR TUR 41.26 19.58 21.68 5.50 5.05 5.50 5.50 5.55 0.00 #3 Men. Free Skating 1 Takahiko KOZUKA JPN 146.08 75.88 71.20 7.45 6.85 7.20 7.15 6.95 1.00 #8
2 Johnny WEIR USA 144.65 69.75 74.90 7.60 7.20 7.45 7.65 7.55 0.00 #9
3 Evan LYSACEK USA 141.91 66.61 76.30 7.70 7.35 7.75 7.55 7.80 1.00 #10
читать дальше4 Kevin REYNOLDS CAN 137.71 73.51 64.20 6.55 6.15 6.50 6.55 6.35 0.00 #7
5 Shawn SAWYER CAN 135.84 69.14 66.70 6.60 6.60 6.75 6.60 6.80 0.00 #5
6 Alexander USPENSKI RUS 118.18 61.58 57.60 5.95 5.60 5.70 5.85 5.70 1.00 #4
7 Adam RIPPON USA 115.22 55.72 60.50 6.20 5.75 6.20 6.15 5.95 1.00 #3
8 Igor MACYPURA SVK 115.03 61.03 54.00 5.65 5.25 5.45 5.45 5.20 0.00 #2
9 Adrian SCHULTHEISS SWE 112.86 54.36 58.50 6.05 5.70 5.85 6.00 5.65 0.00 #6
10 Ian MARTINEZ CAN 104.50 51.80 52.70 5.25 5.00 5.35 5.35 5.40 0.00 #1 Men. Result 1 Takahiko KOZUKA JPN 226.18 3 1
2 Johnny WEIR USA 225.20 2 2
3 Evan LYSACEK USA 223.21 1 3
читать дальше4 Kevin REYNOLDS CAN 204.89 4 4
5 Shawn SAWYER CAN 199.98 6 5
6 Alexander USPENSKI RUS 177.81 7 6
7 Adrian SCHULTHEISS SWE 177.26 5 9
8 Adam RIPPON USA 174.82 8 7
9 Igor MACYPURA SVK 169.61 9 8
10 Ian MARTINEZ CAN 155.18 10 10