пятница, 26 сентября 2008
Ice Dance Compulsory Dance
Ice Dance Compulsory Dance
1 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 34.93 18.44 16.49 #14
2 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 34.53 18.38 16.15 #13
3 Jane SUMMERSETT / Todd GILLES USA 30.54 16.65 13.89 #4
4 Siobhan KARAM / Kevin O'KEEFE CAN 30.44 16.56 13.88 #10
5 Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV RUS 29.46 15.84 13.62 #6
6 Andrea CHONG / Guillame GFELLER CAN 29.35 16.01 13.34 #11
7 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 28.72 15.63 13.09 #8
8 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 26.92 14.42 12.50 #2
9 Christina CHITWOOD / Mark HANRETTY GBR 25.55 14.32 11.23 #12
10 Alina SAPRIKINA / Pavel KHIMICH UKR 25.55 14.06 11.49 #1
11 Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE GBR 24.95 13.75 11.20 #3
12 Leonie KRAIL / Oscar PETER SUI 22.62 12.75 9.87 #9
13 Christa-Elizabeth GOULAKOS / Bradley YAEGER GRE 20.27 11.92 8.35 #7
14 Nadine AHMED / Bruce PORTER AZE 18.39 10.62 7.77 #5
Men Short Program
Men Short Program
1 Nobunari ODA JPN 77.91 43.81 34.10 #9
2 Michal BREZINA CZE 75.84 43.46 32.38 #19
3 Tomas VERNER CZE 70.65 34.27 36.38 #21
4 Jeremy TEN CAN 64.06 37.28 26.78 #12
5 Dennis PHAN USA 62.11 30.61 31.50 #22
6 Anton KOVALEVSKI UKR 62.03 33.77 28.26 #23
7 Konstantin MENSHOV RUS 61.81 35.81 26.00 #8
8 Yannick PONSERO FRA 61.79 30.77 31.02 #16
9 Igor MACYPURA SVK 59.34 34.44 24.90 #15
10 Scott SMITH USA 58.39 31.86 26.53 #13
11 Joey RUSSELL CAN 56.89 29.47 28.42 1.00 #24
12 Przemyslaw DOMANSKI POL 54.19 31.85 22.34 #1
13 Peter LIEBERS GER 53.49 30.90 23.59 1.00 #2
14 Ivan TRETIAKOV RUS 52.87 30.71 24.16 2.00 #6
15 Martin LIEBERS GER 52.10 27.48 24.62 #25
16 Viktor PFEIFER AUT 51.23 25.88 25.35 #11
17 Mikael REDIN SUI 50.06 27.41 22.65 #18
18 Clemens BRUMMER GER 50.03 25.84 25.19 1.00 #17
19 Maciej CIEPLUCHA POL 46.07 24.45 22.62 1.00 #7
20 Mikko MINKKINEN FIN 42.23 19.22 24.01 1.00 #14
21 Justus STRID DEN 40.78 21.27 20.51 1.00 #10
22 Maxim SHIPOV ISR 37.99 19.80 19.19 1.00 #20
23 Mark WEBSTER AUS 37.16 17.10 20.06 #3
24 Luka CADEZ SLO 36.01 16.19 20.82 1.00 #4Pairs Short Program
Pairs Short Program
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 67.73 36.84 30.89 #8
2 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 62.52 36.13 26.39 #4
3 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR 61.02 34.32 26.70 #12
4 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT USA 52.11 30.63 21.48 #2
5 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN USA 51.26 29.58 22.68 1.00 #9
6 Ekaterina SHEREMETIEVA / Mikhail KUZNETSOV RUS 48.15 26.86 21.29 #1
7 Rachel KIRKLAND / Eric RADFORD CAN 48.04 28.28 20.76 1.00 #6
8 Kyra MOSCOVITCH / Dylan MOSCOVITCH CAN 45.65 24.62 21.03 #10
9 Krystyna KLIMCZAK / Janusz KARWETA POL 44.31 26.66 17.65 #7
10 Laura MAGITTERI / Ondrej HOTAREK ITA 41.53 22.52 19.01 #13
11 Hayley Anne SACKS / Vadim AKOLZIN ISR 36.07 20.19 16.88 1.00 #3
12 Jessica CRENSHAW / Chad TSAGRIS GRE 34.36 18.00 16.36 #5Ice Dance Original Dance
Ice Dance Original Dance
1 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 53.36 27.77 25.59 #7
2 Jane SUMMERSETT / Todd GILLES USA 48.99 26.77 22.22 #8
3 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 48.70 23.36 25.34 #9
4 Andrea CHONG / Guillame GFELLER CAN 46.24 26.15 20.09 #5
5 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 45.95 26.21 19.74 #13
6 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 45.83 26.09 19.74 #6
7 Siobhan KARAM / Kevin O'KEEFE CAN 45.25 24.76 20.49 #12
8 Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV RUS 42.86 21.78 21.08 #14
9 Christina CHITWOOD / Mark HANRETTY GBR 41.50 23.50 18.00 #10
10 Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE GBR 39.06 22.23 16.83 #1
11 Leonie KRAIL / Oscar PETER SUI 37.02 20.78 16.24 #4
12 Alina SAPRIKINA / Pavel KHIMICH UKR 35.66 19.00 16.66 #11
13 Christa-Elizabeth GOULAKOS / Bradley YAEGER GRE 32.32 18.53 13.79 #2
14 Nadine AHMED / Bruce PORTER AZE 30.22 18.20 12.02 #3Ice Dance Compulsory Dance+Original Dance
Ice Dance Compulsory Dance+Original Dance
1 Emily SAMUELSON / Evan BATES USA 87.89 2 1
2 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 83.63 1 3
3 Jane SUMMERSETT / Todd GILLES USA 79.53 3 2
4 Siobhan KARAM / Kevin O'KEEFE CAN 75.69 4 7
5 Andrea CHONG / Guillame GFELLER CAN 75.59 6 4
6 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 74.55 7 6
7 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 72.87 8 5
8 Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV RUS 72.32 5 8
9 Christina CHITWOOD / Mark HANRETTY GBR 67.05 9 9
10 Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE GBR 64.01 11 10
11 Alina SAPRIKINA / Pavel KHIMICH UKR 61.21 10 12
12 Leonie KRAIL / Oscar PETER SUI 59.64 12 11
13 Christa-Elizabeth GOULAKOS / Bradley YAEGER GRE 52.59 13 13
14 Nadine AHMED / Bruce PORTER AZE 48.61 14 14Добавили полные результаты первого соревновательного дня. Fire on Ice
@темы:
Результаты соревнований
Хотя я, врать не буду, желаю победы в Ванкувере именно Нобунари и никому другому, но появлению новых звезд я очень рада. Французско-швейцарские разборки на заметном судейском фоне уже достали.
В прошлом сезоне Нобунари просто не выступал. Вообще.
А до прошлого сезона о Томаше не знали никто. А Нобунари числился первым японским номером (то есть лучше Такахаши!).
Ну неправда, я за него с позапрошлого сезона болею. Надеюсь, он соберется к основным стартам, тем более что молодежь вон обгоняет уже вовсю.
Ода - талантище, его всем конкурентам стоит бояться. Но и Такахаши был очень хорош в прошлом году, а чемпионом мира не стал. Так что явных лидеров опять нет, будет интересная борьба. Уже началась, собственно.
И это очень радует!
Так они по технике вроде наших только на 0.71 обошли. Волосожар ММ-МТ уже давно было обойти пора.