Очарованы мы навсегда волшебством серебристого льда. (с)

Debrecen / HUN Fцnix Arena
14.03.2016 - 20.03.2016
Junior Ladies. Short ProgramJunior Ladies. Short Program
1 Q Alisa FEDICHKINA RUS 66.11 38.16 27.95 6.89 6.79 7.07 7.11 7.07 0.00 #24
2 Q Marin HONDA JPN 66.11 37.57 28.54 7.21 6.86 7.18 7.25 7.18 0.00 #28
3 Q Maria SOTSKOVA RUS 64.78 37.15 27.63 7.04 6.64 6.86 7.04 6.96 0.00 #45
4 Q Bradie TENNELL USA 58.56 34.42 25.14 6.43 6.07 6.25 6.39 6.29 1.00 #23
5 Q Wakaba HIGUCHI JPN 58.08 31.93 27.15 6.93 6.54 6.75 6.86 6.86 1.00 #38
6 Q Angelina KUCHVALSKA LAT 57.92 31.69 26.23 6.64 6.32 6.61 6.57 6.64 0.00 #43
7 Q Tyler PIERCE USA 56.56 30.94 26.62 6.68 6.46 6.64 6.75 6.75 1.00 #37
8 Q Yuna SHIRAIWA JPN 56.23 30.34 25.89 6.57 6.32 6.43 6.50 6.54 0.00 #32
9 Q Anastasia GALUSTYAN ARM 55.80 31.51 24.29 6.11 5.93 6.11 6.14 6.07 0.00 #44
10 Q Diana NIKITINA LAT 54.59 30.47 24.12 6.14 5.82 6.11 6.04 6.04 0.00 #29
11 Q Maisy Hiu Ching MA HKG 52.69 29.21 23.48 6.00 5.61 5.93 5.93 5.89 0.00 #25
12 Q Ha Nul KIM KOR 52.37 30.69 21.68 5.57 5.18 5.43 5.50 5.43 0.00 #4
13 Q Anastasia GOZHVA UKR 50.99 29.33 21.66 5.64 5.07 5.36 5.57 5.43 0.00 #19
14 Q Elizabet TURSYNBAEVA KAZ 50.11 29.60 26.51 6.64 6.54 6.46 6.79 6.71 6.00 #42
15 Q Ivett TOTH HUN 49.98 26.09 24.89 6.29 5.96 6.29 6.32 6.25 1.00 #46
16 Q Sarah TAMURA CAN 48.11 27.33 20.78 5.54 5.00 5.11 5.25 5.07 0.00 #12
17 Q Kyarha VAN TIEL NED 47.94 28.06 19.88 5.18 4.79 5.00 4.89 5.00 0.00 #13
18 Q Lea Johanna DASTICH GER 47.67 27.48 20.19 5.11 4.86 5.11 5.11 5.04 0.00 #31
19 Q Suh Hyun SON KOR 46.18 26.04 21.14 5.46 5.11 5.25 5.39 5.21 1.00 #26
20 Q Juni Marie BENJAMINSEN NOR 45.70 25.64 20.06 5.18 4.82 5.04 5.00 5.04 0.00 #21
21 Q Alizee CROZET FRA 45.34 24.23 21.11 5.32 5.04 5.21 5.39 5.43 0.00 #11
22 Q Amy LIN TPE 44.52 23.03 22.49 5.68 5.29 5.54 5.82 5.79 1.00 #35
23 Q Lucrezia GENNARO ITA 43.74 23.54 20.20 5.11 4.89 5.07 5.14 5.04 0.00 #18
24 Q Xiangning LI CHN 43.38 22.32 21.06 5.57 5.04 5.29 5.25 5.18 0.00 #30
25 Viveca LINDFORS FIN 43.19 20.59 22.60 5.82 5.43 5.57 5.75 5.68 0.00 #41
26 Shaline RЬEGGER SUI 42.66 23.59 19.07 4.82 4.54 4.82 4.82 4.82 0.00 #7
27 Natalie KLOTZ AUT 42.25 23.08 19.17 5.00 4.64 4.86 4.79 4.68 0.00 #33
28 Shuran YU SIN 42.21 22.90 19.31 4.96 4.68 4.79 4.93 4.79 0.00 #22
29 Kristina SHKULETA-GROMOVA EST 41.68 22.94 18.74 4.89 4.46 4.61 4.82 4.64 0.00 #15
30 Matilda ALGOTSSON SWE 41.00 19.61 21.39 5.46 5.21 5.29 5.39 5.39 0.00 #39
31 Michaela DU TOIT RSA 40.86 22.06 19.80 5.04 4.64 5.04 5.11 4.93 1.00 #27
32 Julia SAUTER ROU 39.67 20.66 20.01 5.00 4.79 5.04 5.07 5.11 1.00 #34
33 Alexandra HAGAROVA SVK 39.07 21.87 17.20 4.39 4.04 4.32 4.32 4.43 0.00 #1
34 Monika PETERKA SLO 39.00 20.79 18.21 4.46 4.36 4.61 4.61 4.71 0.00 #9
35 Katie PASFIELD AUS 38.96 21.28 17.68 4.39 4.21 4.50 4.46 4.54 0.00 #17
36 Danielle HARRISON GBR 37.59 17.96 20.63 5.11 5.04 5.25 5.21 5.18 1.00 #2
37 Elizaveta UKOLOVA CZE 37.57 18.91 19.66 5.11 4.68 4.89 5.04 4.86 1.00 #40
38 Elif ERDEM TUR 37.39 20.94 17.45 4.39 4.18 4.39 4.32 4.54 1.00 #6
39 Aleksandra RUDOLF POL 35.32 18.21 17.11 4.32 4.07 4.39 4.21 4.39 0.00 #10
40 Teodora MARKOVA BUL 34.50 17.33 17.17 4.29 4.14 4.21 4.32 4.50 0.00 #16
41 Elzbieta KROPA LTU 34.34 18.39 16.95 4.36 4.07 4.14 4.36 4.25 1.00 #5
42 Leonora Colmor JEPSEN DEN 34.05 16.08 17.97 4.43 4.36 4.43 4.68 4.57 0.00 #3
43 Thita LAMSAM THA 33.39 17.05 16.34 4.25 3.89 4.07 4.18 4.04 0.00 #20
44 Charlotte VANDERSARREN BEL 32.30 15.39 17.91 4.57 4.43 4.43 4.54 4.43 1.00 #8
45 Maeva GALLARDA ROSSELL ESP 29.65 13.78 16.87 4.29 4.07 4.07 4.29 4.36 1.00 #14
WD Polina TSURSKAYA RUS #36
Junior Men. Free SkatingJunior Men. Free Skating
1 Daniel SAMOHIN ISR 165.38 90.68 74.70 7.61 7.21 7.57 7.50 7.46 0.00 #13
2 Nicolas NADEAU CAN 150.86 76.80 74.06 7.32 7.21 7.50 7.57 7.43 0.00 #17
3 Tomoki HIWATASHI USA 147.55 75.27 72.28 7.18 7.14 7.29 7.39 7.14 0.00 #22
4 Vincent ZHOU USA 143.88 74.38 70.50 7.18 6.86 7.11 7.14 6.96 1.00 #21
5 Alexander SAMARIN RUS 141.80 71.10 71.70 7.32 7.00 7.14 7.32 7.07 1.00 #23
6 Jun Hwan CHA KOR 132.73 61.51 71.22 7.18 6.96 7.11 7.25 7.11 0.00 #15
7 Dmitri ALIEV RUS 130.44 60.36 70.08 7.18 6.86 6.93 7.07 7.00 0.00 #19
8 Yaroslav PANIOT UKR 126.94 65.28 61.66 6.54 6.00 6.14 6.11 6.04 0.00 #11
9 Deniss VASILJEVS LAT 125.97 52.33 73.64 7.29 7.21 7.36 7.57 7.39 0.00 #20
10 He ZHANG CHN 124.85 60.25 64.60 6.75 6.29 6.54 6.43 6.29 0.00 #14
11 Kevin AYMOZ FRA 122.23 50.95 71.28 7.00 6.82 7.11 7.39 7.32 0.00 #24
12 Kazuki TOMONO JPN 121.28 62.72 58.56 6.14 5.50 5.82 5.93 5.89 0.00 #4
13 Shu NAKAMURA JPN 120.17 58.09 63.08 6.54 6.07 6.32 6.43 6.18 1.00 #18
14 Roman SAVOSIN RUS 117.65 57.95 59.70 6.04 5.82 5.96 6.07 5.96 0.00 #12
15 Yakau ZENKO BLR 116.72 60.36 56.36 5.54 5.50 5.75 5.68 5.71 0.00 #2
16 Jiri BELOHRADSKY CZE 116.55 60.19 57.36 6.00 5.50 5.86 5.75 5.57 1.00 #9
17 Matteo RIZZO ITA 116.17 53.09 64.08 6.39 6.25 6.36 6.54 6.50 1.00 #16
18 Daichi MIYATA JPN 110.09 51.45 59.64 6.25 5.75 5.93 6.00 5.89 1.00 #5
19 Sondre ODDVOLL BOE NOR 105.92 48.70 57.22 5.75 5.57 5.68 5.93 5.68 0.00 #1
20 Aleksandr SELEVKO EST 105.70 45.70 60.00 5.86 5.64 6.14 6.07 6.29 0.00 #7
21 Nicola TODESCHINI SUI 101.56 47.84 54.72 5.82 5.29 5.32 5.50 5.43 1.00 #10
22 Chih-I TSAO TPE 100.83 45.25 58.58 6.18 5.68 5.68 5.96 5.79 3.00 #8
23 Josh BROWN GBR 99.51 48.73 53.78 5.43 5.14 5.32 5.57 5.43 3.00 #3
24 Irakli MAYSURADZE GEO 97.54 47.48 53.06 5.50 5.14 5.18 5.50 5.21 3.00 #6
Junior Men. ResultJunior Men. Result
1 Daniel SAMOHIN ISR236.65 9 1
2 Nicolas NADEAU CAN224.76 8 2
3 Tomoki HIWATASHI USA222.52 6 3
4 Alexander SAMARIN RUS222.11 2 5
5 Vincent ZHOU USA221.19 4 4
6 Dmitri ALIEV RUS211.18 1 7
7 Jun Hwan CHA KOR207.11 7 6
8 Deniss VASILJEVS LAT204.75 3 9
9 Kevin AYMOZ FRA197.76 5 11
10 He ZHANG CHN195.70 10 10
11 Yaroslav PANIOT UKR189.50 15 8
12 Shu NAKAMURA JPN186.22 12 13
13 Matteo RIZZO ITA182.96 11 17
14 Roman SAVOSIN RUS181.65 13 14
15 Kazuki TOMONO JPN179.61 20 12
16 Jiri BELOHRADSKY CZE178.51 16 16
17 Yakau ZENKO BLR174.39 22 15
18 Daichi MIYATA JPN169.19 19 18
19 Aleksandr SELEVKO EST166.61 17 20
20 Chih-I TSAO TPE164.25 14 22
21 Sondre ODDVOLL BOE NOR163.64 21 19
22 Nicola TODESCHINI SUI161.15 18 21
23 Josh BROWN GBR157.16 23 23
24 Irakli MAYSURADZE GEO154.41 24 24
Tangxu LI CHNFNR 25
Nicholas VRDOLJAK CROFNR 26
James MIN AUSFNR 27
Hector ALONSO SERRANO ESPFNR 28
Se Jong BYUN KORFNR 29
Luc MAIERHOFER AUTFNR 30
Basar OKTAR TURFNR 31
Daniyar ADYLOV KAZFNR 32
Roman GALAY FINFNR 33
Mark GORODNITSKY ISRFNR 34
Jakub KRSNAK SVKFNR 35
Glebs BASINS LATFNR 36
Kai Xiang CHEW MASFNR 37
Mate BOROCZ HUNFNR 38
WD Catalin DIMITRESCU GER

