Очарованы мы навсегда волшебством серебристого льда. (с)

Championship Pairs. FinalChampionship Pairs. Final
1 Tarah Kayne/Danny OShea 1 69.61 1 142.04 211.65
2 Alexa Scimeca/Christopher Knierim 2 67.35 2 129.45 196.80
3 Marissa Castelli/Mervin Tran 3 64.12 3 114.92 179.04
4 Madeline Aaron/Max Settlage 4 57.47 6 100.34 157.81
5 Jessica Calalang/Zack Sidhu 7 50.53 4 106.24 156.77
6 Erika Smith/AJ Reiss 6 51.09 5 101.09 152.18
7 Jessica Pfund/Joshua Santillan 5 54.20 10 79.59 133.79
8 Brianna de la Mora/Maxim Kurdukov 9 45.04 9 85.05 130.09
9 Alexandria Shaughnessy/James Morgan 10 42.56 7 86.94 129.50
10 Cali Fujimoto/Nicholas Barsi-Rhyne 11 42.05 8 86.34 128.39
11 Caitlin Fields/Ernie Utah Stevens 8 45.67 11 71.72 117.39
12 Elizaveta Usmantseva/Matej Silecky 12 38.34 12 66.96 105.30
13 Alyssa McDougal/Paul Schatz 13 32.14 13 62.90 95.04
Championship Dance. FinalChampionship Dance. Final
1 Maia Shibutani/Alex Shibutani 74.67 1 115.47 190.14
2 Madison Chock/Evan Bates 1 75.14 2 111.79 186.93
3 Madison Hubbell/Zachary Donohue 3 71.10 3 107.71 178.81
4 Anastasia Cannuscio/Colin McManus 4 63.12 4 97.34 160.46
5 Kaitlin Hawayek/Jean-Luc Baker 5 63.02 5 95.84 158.86
6 Danielle Thomas/Daniel Eaton 6 57.98 7 87.03 145.01
7 Karina Manta/Joseph Johnson 7 54.57 6 88.13 142.70
8 Charlotte Maxwell/Ryan Devereaux 8 51.18 8 77.80 128.98
9 Alexandra Aldridge/Matthew Blackmer 10 46.16 9 75.00 121.16
10 Alissandra Aronow/Collin Brubaker 9 47.24 10 69.17 116.41
11 Kseniya Ponomaryova/Oleg Altukhov 11 39.66 11 60.20 99.86
12 Tory Patsis/Nathaniel Fast 13 35.59 12 56.29 91.88
13 Elicia Reynolds/Stephen Reynolds 12 35.91 13 50.04 85.95
14 Gabriela Morrell Zucker/Andrejs Sitiks 14 30.20 14 42.40 72.60
Championship Ladies. FinalChampionship Ladies. Final
1 Gracie Gold, Wagon Wheel FSC 2 62.50 1 147.96 210.46
2 Polina Edmunds, Peninsula SC 1 70.19 2 137.32 207.51
3 Ashley Wagner, SC of Wilmington 4 62.41 3 135.47 197.88
4 Mirai Nagasu, Pasadena FSC 5 59.64 4 129.20 188.84
5 Tyler Pierce, All Year FSC 3 62.45 5 126.05 188.50
6 Bradie Tennell, Wagon Wheel FSC 7 58.26 6 123.07 181.33
7 Hannah Miller, Lansing SC 9 57.86 7 116.56 174.42
8 Karen Chen, Peninsula SC 12 54.86 8 113.89 168.75
9 Courtney Hicks, All Year FSC 11 54.93 9 113.11 168.04
10 Angela Wang, Salt Lake Figure Skating 10 55.23 10 107.94 163.17
11 Mariah Bell, Rocky Mountain FSC 6 58.85 11 101.18 160.03
12 Franchesca Chiera, Panthers FSC 8 57.94 16 82.44 140.38
13 Katie McBeath, Westminster FSC of Erie 14 46.94 13 86.58 133.52
14 Ashley Cain, SC of New York 13 48.35 15 83.54 131.89
15 Heidi Munger, SC of Boston 18 41.48 12 89.98 131.46
16 Christina Cleveland, Strongsville SC 17 41.49 17 80.32 121.81
17 Alexie Mieskoski, Columbus FSC 16 41.63 18 79.64 121.27
18 Maria Yang, Peninsula SC 21 36.34 14 83.86 120.20
19 Carly Gold, All Year FSC 15 42.41 21 65.55 107.96
20 Avery Kurtz, Broadmoor SC 19 41.27 20 66.02 107.29
21 Alexis Gagnon, Coyotes SC of Arizona 22 33.24 19 72.32 105.56
22 Elena Pulkinen, Coyotes SC of Arizona 20 38.22 22 63.43 101.65
Championship Men. FinalChampionship Men. Final
1 Adam Rippon, SC of New York 3 88.01 1 182.74 270.75
2 Max Aaron, Broadmoor SC 1 91.83 3 177.72 269.55
3 Nathan Chen, Salt Lake Figure Skating 4 86.33 2 180.60 266.93
4 Grant Hochstein, SC of New York 6 79.26 4 173.58 252.84
5 Ross Miner, SC of Boston 2 90.90 6 157.11 248.01
6 Alexander Johnson, Broadmoor SC 7 73.69 5 168.25 241.94
7 Timothy Dolensky, Atlanta FSC 5 80.01 7 156.12 236.13
8 Vincent Zhou, Broadmoor SC 8 68.10 8 149.13 217.23
9 Sean Rabbitt, Glacier Falls FSC 9 66.71 10 125.92 192.63
10 Daniel Kulenkamp, Coyotes SC of Arizona 13 56.97 9 130.37 187.34
11 Scott Dyer, All Year FSC 12 59.67 11 122.43 182.10
12 Shotaro Omori, Los Angeles FSC 10 63.82 13 117.67 181.49
13 Emmanuel Savary, University of Delaware FSC 11 62.96 15 116.36 179.32
14 Sebastien Payannet, Rocky Mountain FSC 14 56.10 14 116.58 172.68
15 Ben Jalovick, University of Delaware FSC 19 48.16 12 119.17 167.33
16 Jimmy Ma, Ice House Of New Jersey FSC 15 51.95 17 109.68 161.63
17 Robert Przepioski, Rochester FSC 16 49.38 16 111.16 160.54
18 Curran Oi, Yale FSC 18 48.66 18 101.40 150.06
19 Eric Stinehart, Skokie Valley SC 17 49.11 19 92.39 141.50
Полные итоговые результаты, включая протоколы, тут
@темы: Результаты соревнований, США, Национальные чемпионаты