Osaka / JPN Municipal Central Gymnasium
08.02.2013 - 11.02.2013
Ice Dance. Short Dance Ice Dance. Short Dance
1 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 75.12 37.50 37.62 9.29 9.14 9.50 9.50 9.54 0.00 #7
2 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 74.68 36.86 37.82 9.32 9.43 9.39 9.61 9.50 0.00 #12
3 Madison CHOCK / Evan BATES USA 65.44 33.79 31.65 7.82 7.46 7.96 8.07 8.14 0.00 #11
4 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 63.26 32.07 31.19 7.82 7.54 7.86 7.86 7.86 0.00 #10
5 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 60.20 30.50 29.70 7.36 7.25 7.43 7.54 7.50 0.00 #6
6 Cathy REED / Chris REED JPN 53.97 28.79 25.18 6.21 6.07 6.29 6.50 6.36 0.00 #9
7 Nicole ORFORD / Thomas WILLIAMS CAN 53.70 26.79 26.91 6.68 6.46 6.93 6.86 6.71 0.00 #13
8 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN AUS 48.81 27.00 21.81 5.46 5.25 5.36 5.64 5.50 0.00 #4
9 Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION JPN 44.72 24.43 20.29 5.00 4.82 4.96 5.25 5.25 0.00 #3
10 Anna NAGORNYUK / Viktor KOVALENKO UZB 43.32 22.14 21.18 5.54 5.07 5.36 5.25 5.25 0.00 #5
11 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 43.17 20.57 22.60 5.71 5.61 5.54 5.68 5.68 0.00 #8
12 Bryna OI / Taiyo MIZUTANI JPN 33.90 16.79 17.11 4.32 4.18 4.36 4.36 4.18 0.00 #1
13 Pilar MAEKAWA MORENO / Leonardo MAEKAWA MORENO MEX 33.37 16.35 17.02 4.39 4.07 4.39 4.00 4.39 0.00 #2 Pairs. Short Program Pairs. Short Program
1 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN 70.44 40.33 30.11 7.50 7.14 7.71 7.57 7.71 0.00 #6
2 Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH CAN 66.33 36.47 29.86 7.32 7.11 7.50 7.64 7.75 0.00 #8
3 Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR USA 53.06 28.06 26.00 6.46 6.36 6.43 6.54 6.71 1.00 #5
4 Felicia ZHANG / Nathan BARTHOLOMAY USA 52.98 29.60 24.38 6.07 5.86 6.11 6.25 6.18 1.00 #4
5 Cheng PENG / Hao ZHANG CHN 52.46 27.95 24.51 6.39 5.93 5.96 6.29 6.07 0.00 #1
6 Wenting WANG / Yan ZHANG CHN 51.26 28.87 22.39 5.68 5.43 5.54 5.68 5.68 0.00 #2
7 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN 48.76 25.13 25.63 6.61 6.25 6.18 6.54 6.46 2.00 #7
WD Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM USA #3 Men. Short Program Men. Short Program
1 Yuzuru HANYU JPN 87.65 44.22 43.43 8.75 8.43 8.75 8.68 8.82 0.00 #23
2 Han YAN CHN 85.08 47.30 37.78 7.82 7.25 7.64 7.57 7.50 0.00 #19
3 Richard DORNBUSH USA 83.01 45.48 37.53 7.50 7.32 7.75 7.50 7.46 0.00 #14
4 Daisuke TAKAHASHI JPN 82.62 41.98 41.64 8.39 8.11 8.18 8.46 8.50 1.00 #22
5 Nan SONG CHN 81.16 44.83 36.33 7.29 6.96 7.43 7.29 7.36 0.00 #16
6 Kevin REYNOLDS CAN 78.34 40.27 38.07 7.54 7.43 7.71 7.71 7.68 0.00 #21
7 Denis TEN KAZ 78.05 40.81 37.24 7.46 7.25 7.57 7.46 7.50 0.00 #18
8 Takahito MURA JPN 78.03 41.64 36.39 7.32 7.00 7.46 7.36 7.25 0.00 #17
9 Ross MINER USA 74.01 37.91 36.10 7.32 6.96 7.36 7.25 7.21 0.00 #12
10 Max AARON USA 72.46 38.54 34.92 7.21 6.64 7.07 7.07 6.93 1.00 #15
11 Andrei ROGOZINE CAN 70.58 39.36 31.22 6.36 5.93 6.50 6.25 6.18 0.00 #2
12 Misha GE UZB 70.26 33.83 36.43 7.04 7.00 7.36 7.32 7.71 0.00 #20
13 Yi WANG CHN 68.24 37.77 30.47 6.25 5.68 6.36 6.25 5.93 0.00 #11
14 Michael Christian MARTINEZ PHI 64.62 36.05 28.57 5.50 5.46 5.93 5.75 5.93 0.00 #5
15 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 60.83 31.43 29.40 5.86 5.54 5.96 6.00 6.04 0.00 #13
16 Christopher CALUZA PHI 58.53 28.39 30.14 5.93 6.11 5.82 6.14 6.14 0.00 #7
17 Jin Seo KIM KOR 58.04 32.23 25.81 5.43 4.71 5.39 5.21 5.07 0.00 #8
18 June Hyoung LEE KOR 55.63 29.66 25.97 5.25 4.93 5.21 5.29 5.29 0.00 #9
19 Brendan KERRY AUS 53.37 28.06 25.31 5.25 4.96 5.07 5.14 4.89 0.00 #1
20 Elladj BALDE CAN 51.91 23.98 28.93 5.89 5.57 5.79 5.86 5.82 1.00 #6
21 Min-Seok KIM KOR 51.43 26.11 25.32 5.32 4.79 5.14 5.14 4.93 0.00 #3
22 Jordan JU TPE 42.78 19.32 23.46 4.86 4.43 4.71 4.82 4.64 0.00 #10
23 David KRANJEC AUS 40.51 17.68 23.83 4.93 4.61 4.75 4.79 4.75 1.00 #4
@темы:
Результаты соревнований,
ЧЕМПИОНАТ ЧЕТЫРЕХ КОНТИНЕНТОВ