
Colorado Springs, CO / USA World Arena
2/7/2012 - 2/12/2012
Men. ResultMen. Result
1 Patrick CHAN CAN273.94 1 1
2 Daisuke TAKAHASHI JPN244.33 3 2
3 Ross MINER USA223.23 6 4
4 Adam RIPPON USA221.55 7 3
5 Takahito MURA JPN217.16 2 6
6 Denis TEN KAZ210.03 5 7
7 Tatsuki MACHIDA JPN208.04 4 10
8 Kevin REYNOLDS CAN203.26 9 5
9 Misha GE UZB196.53 11 8
10 Jinlin GUAN CHN196.53 10 9
11 Nan SONG CHN190.51 8 11
12 Christopher CALUZA PHI172.60 14 12
13 Richard DORNBUSH USA164.29 13 14
14 Jeremy TEN CAN159.22 12 18
15 Min-Seok KIM KOR157.14 21 13
16 Jialiang WU CHN156.62 15 17
17 Alex Kang Chan KAM KOR154.07 16 15
18 Abzal RAKIMGALIEV KAZ153.63 17 16
19 Brendan KERRY AUS144.26 23 19
20 Mark WEBSTER AUS138.87 18 20
21 Jordan JU TPE134.97 20 22
22 Luiz MANELLA BRA133.07 19 24
23 Kevin ALVES BRA132.94 22 23
24 Nicholas FERNANDEZ AUS131.76 24 21
25 Harry Hau Yin LEE HKGFNR 25
26 Maverick EGUIA PHIFNR 26
27 Wun-Chang SHIH TPEFNR 27
28 Hwan-Jin KIM KORFNR 28Ladies. ResultLadies. Result
1 Ashley WAGNER USA192.41 2 1
2 Mao ASADA JPN188.62 1 2
3 Caroline ZHANG USA176.18 4 3
4 Kanako MURAKAMI JPN169.32 3 5
5 Kexin ZHANG CHN162.59 5 4
6 Agnes ZAWADZKI USA157.23 6 6
7 Amelie LACOSTE CAN147.65 7 8
8 Cynthia PHANEUF CAN147.47 8 7
9 Haruka IMAI JPN134.49 11 9
10 Min-Jeong KWAK KOR130.52 9 10
11 Bingwa GENG CHN127.89 10 11
12 Victoria MUNIZ PUR117.83 12 13
13 Alexandra NAJARRO CAN117.11 14 12
14 Melinda WANG TPE103.69 18 15
15 Sandra KHOPON THA103.15 17 16
16 Qiuying ZHU CHN102.77 16 17
17 Chantelle KERRY AUS102.49 20 14
18 Mimi Tanasorn CHINDASOOK THA97.19 13 22
19 Yea-Ji YUN KOR96.85 19 19
20 Melanie SWANG THA96.16 22 18
21 Chae-Yeon SUHR KOR94.95 15 23
22 Lejeanne MARAIS RSA94.34 21 21
23 Crystal KIANG TPE93.79 23 20
24 Zhaira COSTINIANO PHI87.26 24 24
25 Reyna HAMUI MEXFNR 25
26 Chaochih LIU TPEFNR 26
27 Mericien VENZON PHIFNR 27
28 Brittany LAU SINFNR 28
29 Zara PASFIELD AUSFNR 29
30 Jaimee NOBBS AUSFNR 30Pairs. ResultPairs. Result
1 Wenjing SUI / Cong HAN CHN201.83 1 1
2 Caydee DENNEY / John COUGHLIN USA185.42 2 2
3 Mary Beth MARLEY / Rockne BRUBAKER USA178.89 3 3
4 Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN171.76 8 4
5 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN171.11 4 5
6 Amanda EVORA / Mark LADWIG USA167.99 5 6
7 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN158.66 6 7
8 Jessica DUBE / Sebastien WOLFE CAN154.79 7 8
9 Yue ZHANG / Lei WANG CHN140.24 10 9
10 Huibo DONG / Yiming WU CHN137.91 9 10Ice Dance. ResultIce Dance. Result
1 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN182.84 2 1
2 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA179.40 1 2
3 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN163.26 3 3
4 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA158.29 4 4
5 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA129.20 5 5
6 Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM CAN117.97 6 7
7 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN115.05 7 6
8 Anna NAGORNYUK / Viktor KOVALENKO UZB107.61 9 8
9 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN AUS105.91 8 9
10 Corenne BRUHNS / Ryan VAN NATTEN MEX91.57 10 10
11 Cortney MANSOUR / Daryn ZHUNUSSOV KAZ78.66 11 11
@темы:
Результаты соревнований,
ЧЕМПИОНАТ ЧЕТЫРЕХ КОНТИНЕНТОВ