
Innsbruck / AUT Olympic Ice Stadium
14.01.2012 - 22.01.2012
Men. ResultMen. Result
1 YAN Han CHN192.45 1 1
2 UNO Shoma JPN167.15 6 2
3 EFREMENKOV Feodosi RUS163.46 2 5
4 LEE June Hyoung KOR160.99 7 4
5 ULANOVSKY Niko GER158.47 4 6
6 NAKAMURA Shu JPN154.22 10 3
7 MARTINEZ Michael Christian PHI151.60 3 7
8 NOVAIKIN Timofei FRA147.23 5 9
9 PANIOT Yaroslav UKR132.55 13 8
10 TODESCHINI Nicola SUI128.98 9 11
11 OLENIUS Tino FIN127.12 8 12
12 PALERMO Carlo Vittorio ITA125.55 12 10
13 HALLMAN John-Olof SWE120.12 11 13
14 LYAN Alexander KAZ95.87 14 14
15 DRECHSLER Manuel AUT85.08 15 16
16 MANAND Timothee BEL82.36 16 15Ladies. ResultLadies. Result
1 TUKTAMISHEVA Elizaveta RUS173.10 1 1
2 SOTNIKOVA Adelina RUS159.08 2 3
3 LI Zijun CHN157.70 3 2
4 PARK So Youn KOR136.60 5 4
5 VENTARD Anais FRA136.08 4 6
6 SHOJI Risa JPN135.32 6 5
7 BAUTH Jordan USA123.39 7 7
8 STUERZINGER Tina SUI113.55 8 8
9 KHUSSEIN Darin UKR109.31 10 11
10 KERRY Chantelle AUS108.99 11 9
11 CRISTINI Micol ITA105.44 9 12
12 VILJANEN Eveliina FIN101.10 16 10
13 WOLFSLAST Nina Larissa AUT96.26 12 13
14 SALDEEN OLOFSSON Myrtel SWE92.54 14 14
15 KRIISA Sindra EST92.43 13 15
16 SWERTS Lieselotte BEL85.57 15 16Pairs. ResultPairs. Result
1 YU Xiaoyu / JIN Yang CHN153.82 1 1
2 FEDOROVA Lina / MIROSHKIN Maxim RUS134.19 2 2
3 DOLIDZE Anastasia / IVANOV Vadim RUS112.72 3 3
4 BELT Caitlin / JOHNSON Michael USA109.61 4 4
5 USMANTSEVA Ielizaveta / LYSOY Vladislav UKR95.35 5 5Ice Dance. ResultIce Dance. Result
1 YANOVSKAYA Anna / MOZGOV Sergey RUS146.96 1 1
2 NAZAROVA Aleksandra / NIKITIN Maxim UKR131.68 2 2
3 SIMONOVA Maria / DRAGUN Dmitri RUS125.22 3 3
4 PARSONS Rachel / PARSONS Michael USA114.22 4 4
5 ELIZABETH Estelle / LE GAC Romain FRA106.42 6 5
6 UZUROVA Karina / ALI Ilias KAZ102.77 5 6
7 CEJKOVA Jana / SINICYN Alexandr CZE92.72 8 7
8 TESSARI Jasmine / COLAFATO Stefano ITA88.15 7 8
9 SMITH Christine / EISENBAUER Simon AUT78.26 9 9
10 TKACHENKA Eugenia / GULITSKI Yuri BLR74.56 10 11
11 PATERSON Millie / CARSTAIRS Edward GBR71.05 11 12
12 LOHMUS Victoria-Laura / DAVODOV Andrei EST70.78 12 10
@темы:
Результаты соревнований,
Юниорские соревнования