Zagreb / CRO Dom Sportova
10/7/2009 - 10/10/2009
10/7/2009 - 10/10/2009
Junior Men. ResultJunior Men. Result
1 Yuzuru HANYU JPN 201.15 1 1
2 Ross MINER USA 196.08 2 2
3 Zhan BUSH RUS 176.64 4 4
4 Alexander MAJOROV SWE 176.12 3 5
5 Mark SHAKHMATOV RUS 168.16 6 3
6 Romain PONSART FRA 152.89 5 7
7 Steven EVANS USA 151.70 13 6
8 Stephen Li-Chung KUO TPE 147.21 11 8
9 Ronald LAM CAN 145.33 8 10
10 Dmitri IGNATENKO UKR 142.61 12 11
11 Viktor ROMANENKOV EST 141.15 15 9
12 Denis WIECZOREK GER 135.13 7 13
13 Matthew PRECIOUS AUS 133.05 14 12
14 Min-Seok KIM KOR 129.63 10 15
15 Severin KIEFER AUT 126.85 16 14
16 Dmitri KAGIROV BLR 125.85 9 16
17 Otto-Eemeli LAAMANEN FIN 111.13 17 17
18 Kristof FORGO HUN 98.55 18 19
19 Ali DEMIRBOGA TUR 91.77 19 20
20 Francesc PALAU ESP 89.30 22 18
21 Marco ZAKOURIL CZE 89.21 20 21
22 Ivor MIKOLCEVIC CRO 79.48 21 22
Junior Ladies. ResultJunior Ladies. Result
1 Kanako MURAKAMI JPN 154.92 1 1
2 Kate CHARBONNEAU CAN 136.82 4 2
3 Ellie KAWAMURA USA 131.33 3 5
4 Maria ARTEMIEVA RUS 128.52 6 3
5 Rosa SHEVELEVA RUS 124.13 2 8
6 Mae Berenice MEITE FRA 122.48 11 4
7 Shira WILLNER GER 116.49 14 6
8 Alina FJODOROVA LAT 112.25 7 9
9 Victoria HUEBLER AUT 108.61 13 10
10 Kristine MUSADEMBA USA 108.43 5 14
11 Min-Jung KWAK KOR 108.21 8 12
12 Johanna ALLIK EST 106.39 9 13
13 Karolina SYKOROVA SVK 105.49 20 7
14 Alisa MIKONSAARI FIN 103.67 17 11
15 Angelica OLSSON SWE 99.83 12 16
16 Anne Line GJERSEM NOR 95.18 19 15
17 Alina MILEVSKAIA UKR 95.11 10 20
18 Carolin RIESENWEBER GER 93.61 16 19
19 Sofia BARDAKOV ISR 93.00 15 21
20 Nika CERIC SLO 87.68 23 17
21 Marta GARCIA ESP 87.52 21 18
22 Regina BORBELY HUN 82.32 24 23
23 Mirna LIBRIC CRO 81.89 18 24
24 Tara BANG DEN 81.15 25 22
25 Ema LIPOVSCAK CRO 76.21 22 25
26 Nika ZAFRAN CRO 71.05 26 27
27 Priscila ALAVEZ MEX 68.74 29 28
28 Mila PETROVIC SRB 65.96 30 26
29 Nastassia HRYBKO BLR 64.66 27 30
30 Maria TSAKIRIS GRE 64.28 28 29
Junior Ice Dance. ResultJunior Ice Dance. Result
1 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 171.99 1 1 1
2 Kharis RALPH / Asher HILL CAN 159.85 2 2 2
3 Tatiana BATURINTSEVA / Ivan VOLOBUIEV RUS 147.19 3 3 4
4 Charlotte LICHTMAN / Dean COPELY USA 144.74 5 6 3
5 Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN RUS 142.79 4 4 5
6 Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMAKI FIN 136.71 6 7 6
7 Irina BABCHENKO / Vitali NIKIFOROV UKR 135.40 7 5 9
8 Veronique DE BEAUMONT-BOISVERT / Sebastien BURON CAN 131.50 8 9 7
9 Geraldine BOTT / Neil BROWN FRA 131.05 9 8 8
10 Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA CZE 123.95 13 10 10
11 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY GRE 119.24 14 12 11
12 Juliane HASLINGER / Tom FINKE GER 118.52 11 15 12
13 Sonja PAULI / Tobias EISENBAUER AUT 116.80 15 14 13
14 Sarah COWARD / Michael COWARD GBR 116.61 10 11 15
15 Maria POPKOVA / Viktor KOVALENKO UZB 115.65 16 13 14
16 Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV BLR 111.16 12 17 16
17 Emese LASZLO / Sandor NAGY HUN 107.22 19 16 18
18 Kristina TREMASOVA / Dimitar LICHEV BUL 101.46 17 18 19
19 Alissandra ARONOW / Aleksandr PIROGOV LTU 99.84 18 19 17