Sofia / BUL Winter Sports Hall
22/02/2009 - 01/03/2009
Junior Ladies. Free Skating 1 Caroline ZHANG USA 107.03 59.43 47.60 6.05 5.35 6.35 5.95 6.05 0.00 #19
2 Alena LEONOVA RUS 101.68 51.52 50.16 6.45 5.85 6.50 6.15 6.40 0.00 #22
3 Ashley WAGNER USA 96.07 48.35 48.72 6.15 5.75 6.15 6.10 6.30 1.00 #21
4 Katrina HACKER USA 88.62 43.98 44.64 5.75 5.35 5.75 5.50 5.55 0.00 #20
5 Sarah HECKEN GER 87.69 47.29 40.40 5.30 4.70 5.15 5.05 5.05 0.00 #18
читать дальше6 Joshi HELGESSON SWE 84.75 41.87 42.88 5.50 5.05 5.50 5.35 5.40 0.00 #25
7 Oksana GOZEVA RUS 82.16 42.80 41.36 5.40 4.90 5.10 5.30 5.15 2.00 #9
8 Ivana REITMAYEROVA SVK 81.06 38.74 42.32 5.35 5.10 5.40 5.25 5.35 0.00 #23
9 Mae Berenice MEITE FRA 78.55 44.07 34.48 4.60 3.95 4.30 4.40 4.30 0.00 #10
10 Isabel DRESCHER GER 78.49 39.77 38.72 5.25 4.65 4.80 4.70 4.80 0.00 #16
11 Elene GEDEVANISHVILI GEO 78.00 31.76 46.24 5.90 5.60 5.65 5.75 6.00 0.00 #24
12 Francesca RIO ITA 74.46 37.82 38.64 5.00 4.60 4.80 4.85 4.90 2.00 #14
13 Miriam ZIEGLER AUT 73.28 39.56 34.72 4.50 4.20 4.30 4.45 4.25 1.00 #7
14 Svetlana ISSAKOVA EST 71.76 35.64 37.12 4.85 4.55 4.60 4.70 4.50 1.00 #12
15 Diane SZMIETT CAN 71.61 36.17 37.44 5.00 4.40 4.80 4.65 4.55 2.00 #15
16 Haruka IMAI JPN 69.66 36.62 35.04 4.80 4.15 4.30 4.35 4.30 2.00 #8
17 Eleonora VINNICHENKO UKR 68.24 37.52 30.72 4.15 3.50 3.90 3.85 3.80 0.00 #2
18 Chaochih LIU TPE 65.67 33.55 35.12 4.55 4.10 4.40 4.50 4.40 3.00 #11
19 Min-Jung KWAK KOR 64.75 34.55 31.20 3.95 3.75 4.05 3.90 3.85 1.00 #5
20 Kathryn KANG CAN 64.44 32.96 32.48 4.40 3.90 3.95 4.10 3.95 1.00 #4
21 Bingwa GENG CHN 64.17 29.29 36.88 4.90 4.40 4.65 4.60 4.50 2.00 #17
22 Sonia LAFUENTE ESP 63.11 29.15 36.96 4.85 4.45 4.50 4.65 4.65 3.00 #13
23 Karly ROBERTSON GBR 61.95 32.67 31.28 4.05 3.75 4.00 3.95 3.80 2.00 #6
24 Stefanie PECHLANER BUL 47.63 21.51 27.12 3.60 3.25 3.50 3.30 3.30 1.00 #1
25 Katsiarina PAKHAMOVICH BLR 47.32 20.52 28.80 3.90 3.45 3.55 3.60 3.50 2.00 #3 Junior Ladies. Result 1 Alena LEONOVA RUS 157.18 3 2
2 Caroline ZHANG USA 154.67 10 1
3 Ashley WAGNER USA 153.57 2 3
4 Joshi HELGESSON SWE 139.89 4 6
5 Katrina HACKER USA 139.68 5 4
читать дальше6 Elene GEDEVANISHVILI GEO 138.32 1 11
7 Sarah HECKEN GER 135.83 9 5
8 Ivana REITMAYEROVA SVK 129.40 6 8
9 Oksana GOZEVA RUS 126.70 15 7
10 Isabel DRESCHER GER 126.65 8 10
11 Francesca RIO ITA 122.70 7 12
12 Mae Berenice MEITE FRA 122.53 16 9
13 Diane SZMIETT CAN 119.09 12 15
14 Miriam ZIEGLER AUT 116.20 19 13
15 Svetlana ISSAKOVA EST 115.14 18 14
16 Haruka IMAI JPN 113.24 17 16
17 Chaochih LIU TPE 112.49 13 18
18 Bingwa GENG CHN 111.71 11 21
19 Eleonora VINNICHENKO UKR 110.66 20 17
20 Sonia LAFUENTE ESP 109.27 14 22
21 Kathryn KANG CAN 104.82 23 20
22 Min-Jung KWAK KOR 103.69 24 19
23 Karly ROBERTSON GBR 102.53 22 23
24 Katsiarina PAKHAMOVICH BLR 88.50 21 25
25 Stefanie PECHLANER BUL 76.45 44 24
26 Mari SUZUKI JPN FNR 25
27 Romy BЬHLER SUI FNR 26
28 Manouk GIJSMAN NED FNR 27
29 Karina JOHNSON DEN FNR 28
30 Mimi Tanasorn CHINDASOOK THA FNR 29
31 Alexandra ROUT NZL FNR 30
32 Angelica OLSSON SWE FNR 31
33 Anne Line GJERSEM NOR FNR 32
34 Alexandria RIORDAN POL FNR 33
35 Beatrice ROZINSKAITE LTU FNR 34
36 Chelsea Rose CHIAPPA HUN FNR 35
37 Georgia GLASTRIS GRE FNR 36
38 Matleena LAAKSO FIN FNR 37
39 Jaimee NOBBS AUS FNR 38
40 Zanna PUGACA LAT FNR 39
41 Kristina KOSTKOVA CZE FNR 40
42 Reyna HAMUI MEX FNR 41
43 Mary Grace BALDO PHI FNR 42
44 Sofia BARDAKOV ISR FNR 43
45 Noora PITKДNEN FIN FNR 45
46 Dasa GRM SLO FNR 46
47 Maria DIKANOVIC CRO FNR 47
48 Lydia FUENTES AND FNR 48
49 Laurie LOUGSAMI BEL FNR 49
50 Armine STAMBULTSYAN ARM FNR 50
51 Birce ATABEY TUR FNR 51
52 Mila PETROVIC SRB FNR 52
53 Naida AKSAMIJA BIH FNR 53
54 Anja CHONG SIN FNR 54