ОБСУЖДАЕМ ЗДЕСЬ
Free Skating
читать дальше1 Carolina KOSTNER ITA 114.06 53.50 60.56 7.75 7.10 7.60 7.80 7.60 0.00 #21
2 Laura LEPISTЦ FIN 110.70 52.14 58.56 7.35 7.05 7.50 7.35 7.35 0.00 #22
3 Susanna PЦYKIЦ FIN 100.25 45.37 54.88 7.00 6.60 6.85 6.85 7.00 0.00 #23
4 Alena LEONOVA RUS 98.91 53.95 44.96 5.90 5.05 5.80 5.55 5.80 0.00 #14
5 Annette DYTRT GER 92.92 47.48 45.44 5.85 5.35 5.80 5.75 5.65 0.00 #13
6 Kiira KORPI FIN 91.41 44.41 50.00 6.40 6.10 6.35 6.25 6.15 3.00 #15
7 Julia SEBESTYEN HUN 91.15 45.35 46.80 6.25 5.35 5.95 5.90 5.80 1.00 #7
8 Katarina GERBOLDT RUS 88.43 43.55 46.88 5.95 5.60 5.85 5.95 5.95 2.00 #24
9 Elena GLEBOVA EST 84.68 41.12 44.56 5.70 5.25 5.70 5.60 5.60 1.00 #11
10 Tugba KARADEMIR TUR 84.59 43.59 42.00 5.35 4.90 5.35 5.30 5.35 1.00 #18
11 Ivana REITMAYEROVA SVK 82.20 42.04 40.16 5.20 4.70 5.25 4.90 5.05 0.00 #19
12 Jenna MCCORKELL GBR 81.42 38.46 42.96 5.70 4.90 5.45 5.45 5.35 0.00 #20
13 Candice DIDIER FRA 81.23 42.75 38.48 5.30 4.40 4.95 4.75 4.65 0.00 #8
14 Viktoria HELGESSON SWE 81.15 43.03 39.12 5.20 4.70 4.80 4.90 4.85 1.00 #1
15 Francesca RIO ITA 77.37 38.17 39.20 5.25 4.60 4.95 4.85 4.85 0.00 #10
16 Stefania BERTON ITA 77.03 34.95 42.08 5.35 5.05 5.40 5.25 5.25 0.00 #9
17 Nella SIMAOVA CZE 75.37 38.89 36.48 4.65 4.25 4.70 4.75 4.45 0.00 #17
18 Teodora POSTIC SLO 71.67 35.03 36.64 4.85 4.25 4.75 4.60 4.45 0.00 #12
19 Kerstin FRANK AUT 65.92 35.84 30.08 4.35 3.35 3.85 3.70 3.55 0.00 #4
20 Irina MOVCHAN UKR 65.04 30.04 36.00 4.90 4.20 4.55 4.45 4.40 1.00 #16
21 Karly ROBERTSON GBR 64.08 35.12 28.96 4.25 3.30 3.60 3.50 3.45 0.00 #6
22 Manouk GIJSMAN NED 62.56 33.76 30.80 4.30 3.60 3.90 3.75 3.70 2.00 #2
23 Sonia LAFUENTE ESP 61.26 29.42 33.84 4.55 4.00 4.20 4.30 4.10 2.00 #3
24 Isabelle PIEMAN BEL 58.16 28.56 29.60 3.90 3.45 3.60 3.80 3.75 0.00 #5
Result
читать дальше1 Laura LEPISTЦ FIN 167.32 1 2
2 Carolina KOSTNER ITA 165.42 3 1
3 Susanna PЦYKIЦ FIN 156.31 2 3
4 Alena LEONOVA RUS 143.99 11 4
5 Kiira KORPI FIN 139.01 7 6
6 Katarina GERBOLDT RUS 137.05 5 8
7 Annette DYTRT GER 136.98 12 5
8 Julia SEBESTYEN HUN 134.47 14 7
9 Jenna MCCORKELL GBR 131.42 4 12
10 Tugba KARADEMIR TUR 130.85 9 10
11 Ivana REITMAYEROVA SVK 130.20 6 11
12 Elena GLEBOVA EST 128.36 13 9
13 Candice DIDIER FRA 124.07 16 13
14 Nella SIMAOVA CZE 120.61 10 17
15 Francesca RIO ITA 119.61 17 15
16 Stefania BERTON ITA 118.97 18 16
17 Viktoria HELGESSON SWE 118.39 24 14
18 Teodora POSTIC SLO 114.95 15 18
19 Irina MOVCHAN UKR 111.52 8 20
20 Kerstin FRANK AUT 104.92 22 19
21 Karly ROBERTSON GBR 104.44 21 21
22 Manouk GIJSMAN NED 103.28 19 22
23 Sonia LAFUENTE ESP 101.70 20 23
24 Isabelle PIEMAN BEL 96.64 23 24
25 Elene GEDEVANISHVILI GEO FNR 25
26 Nicole GRAF SUI FNR 26
27 Roxana LUCA ROU FNR 27
28 Noemie SILBERER SUI FNR 28
29 Erle HARSTAD NOR FNR 29
30 Emma HAGIEVA AZE FNR 30
31 Katherine HADFORD HUN FNR 31
32 Zanna PUGACA LAT FNR 32
33 Sonia RADEVA BUL FNR 33
34 Mirna LIBRIC CRO FNR 34
35 Karina JOHNSON DEN FNR 35
36 Beatrice ROZINSKAITE LTU FNR 36
37 Julia SHEREMET BLR FNR 37
38 Clara PETERS IRL FNR 38
39 Maria PAPASOTIRIOU GRE FNR 39
40 Ani VARDANYAN ARM FNR 40
WD Jenna SYKEN ISR