Vienna, Austria
MenMen
1 Nobunari ODA JPN 211.56 2 1
2 Samuel CONTESTI ITA 201.54 1 3
3 Tomas VERNER CZE 196.66 3 2
4 Martin LIEBERS GER 162.67 4 5
5 Viktor PFEIFER AUT 160.76 9 4
6 Igor MACYPURA SVK 160.22 5 7
7 Tommy STEENBERG USA 159.68 6 6
8 Konstantin TUPIKOV POL 142.66 11 8
9 Boris MARTINEC CRO 136.65 7 14
10 Zoltan KELEMEN ROU 135.59 8 13
11 Mikael REDIN SUI 134.82 14 9
12 Gregor URBAS SLO 131.12 10 15
13 Wesley CAMPBELL USA 129.65 13 11
14 Severin KIEFER AUT 129.31 15 10
15 Manuel KOLL AUT 127.63 16 12
16 Maxim SHIPOV ISR 126.85 12 16
17 Tigran VARDANYAN HUN 114.74 17 17
18 Evgenyi KRASNOPOLSKI ISR 100.00 18 18
WD Michal BREZINA CZE
LadiesLadies
1 Caroline KOSTNER ITA 143.66 3 1
2 Elena GLEBOVA EST 138.98 1 2
3 Annette DYTRT GER 138.67 2 3
4 Tamar KATZ ISR 127.39 4 5
5 Viktoria HELGESSON SWE 119.03 10 4
6 Molly OBERSTAR USA 112.97 13 6
7 Isabelle PIEMAN BEL 111.34 6 7
8 Oksana GOZEVA RUS 109.44 9 9
9 Kristin WIECZOREK GER 108.79 12 8
10 Angelica OLSSON SWE 107.86 11 10
11 Roxana LUCA ROM 106.49 7 12
12 Katherina HADFORD HUN 104.97 5 14
13 Svetlana ISSAKOVA EST 104.93 8 13
14 Belinda SCHOENBERGER AUT 100.99 15 11
15 Elisabeth STERN PHI 89.35 14 15
16 Emma GADZHIEVA AZE 83.86 17 16
17 Maria PAPASOTIRIOU GRE 83.64 16 17
18 Andrea KREUZER AUT 78.27 19 18
19 Hana CHARYPAROVA CZE 76.11 18 19
20 Teodora POSTIC SLO 74.70 20 20
21 Dora STRABIC CRO 62.57 21 21
WD Franka VUGEC CRO
WD Nella SIMAOVA CZE
Ice DancingIce Dancing
1 Pernelle CARRON / Matthieu JOST FRA 169.65 1 1 1
2 Lynn KRIENGKRAIRUT / Logan GIULETTI-SCHMITT USA 152.09 2 2 5
3 Charlotte MAXWELL / Nick TRAXLER USA 150.91 4 4 3
4 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 150.38 6 5 2
5 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 147.11 3 3 6
6 Caitlin Sierra MALLORY / Kristjan RAND EST 146.11 7 6 4
7 Zoe BLANC / Pierre Loup BOUQUET FRA 118.94 8 8 8
8 Louise WALDEN / Owen EDWARDS GBR 115.42 10 9 7
9 Christa GOULAKOS / Bradley YAEGER GRE 102.42 9 10 9
WD Barbora SILNA / Dimitri MATSJUK AUT