Boston, MA / USA TD Garden
26.03.2016 - 03.04.2016
Ice Dance. Short DanceIce Dance. Short Dance
1 Q Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 76.29 38.46 37.83 9.43 9.32 9.57 9.50 9.46 0.00 #30
2 Q Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 74.70 37.78 36.92 9.11 9.04 9.29 9.32 9.39 0.00 #26
3 Q Madison CHOCK / Evan BATES USA 72.46 35.62 36.84 9.04 9.00 9.36 9.29 9.36 0.00 #27
4 Q Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 71.83 34.99 36.84 9.11 9.04 9.29 9.36 9.25 0.00 #28
5 Q Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 70.70 36.45 34.25 8.32 8.43 8.64 8.75 8.68 0.00 #25
6 Q Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 70.65 34.35 36.30 8.89 9.00 9.14 9.14 9.21 0.00 #29
7 Q Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 68.44 33.58 34.86 8.61 8.54 8.89 8.68 8.86 0.00 #22
8 Q Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 68.23 35.20 33.03 8.18 8.11 8.39 8.29 8.32 0.00 #21
9 Q Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS 67.68 32.42 35.26 8.79 8.54 8.82 9.00 8.93 0.00 #9
10 Q Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 65.96 33.19 32.77 8.14 8.04 8.32 8.18 8.29 0.00 #24
11 Q Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 63.84 30.75 33.09 8.36 8.11 8.21 8.39 8.29 0.00 #23
12 Q Federica TESTA / Lukas CSOLLEY SVK 61.75 32.09 29.66 7.32 7.18 7.46 7.50 7.61 0.00 #16
13 Q Isabella TOBIAS / Ilia TKACHENKO ISR 60.97 31.52 29.45 7.29 7.18 7.50 7.46 7.39 0.00 #3
14 Q Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV POL 59.88 31.86 28.02 6.89 6.93 7.04 7.14 7.04 0.00 #6
15 Q Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN DEN 59.75 29.83 29.92 7.50 7.29 7.54 7.61 7.46 0.00 #18
16 Q Kana MURAMOTO / Chris REED JPN 59.00 31.49 27.51 6.71 6.71 6.93 7.04 7.00 0.00 #13
17 Q Cecilia TЦRN / Jussiville PARTANEN FIN 56.51 30.06 26.45 6.46 6.50 6.64 6.75 6.71 0.00 #11
18 Q Kavita LORENZ / Panagiotis POLIZOAKIS GER 54.80 28.50 26.30 6.61 6.32 6.57 6.79 6.57 0.00 #14
19 Q Barbora SILNA / Juri KURAKIN AUT 54.63 29.43 25.20 6.29 6.14 6.43 6.32 6.32 0.00 #8
20 Q Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 53.64 26.95 26.69 6.61 6.61 6.61 6.89 6.64 0.00 #17
21 Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR TUR 53.56 28.27 25.29 6.50 6.11 6.39 6.50 6.11 0.00 #2
22 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 52.92 26.49 26.43 6.57 6.43 6.61 6.71 6.71 0.00 #20
23 Elisabeth PARADIS / Francois-Xavier OUELLETTE CAN 51.94 26.59 25.35 6.36 6.25 6.36 6.57 6.14 0.00 #1
24 Cortney MANSOUR / Michal CESKA CZE 51.68 27.16 24.52 6.14 6.00 6.11 6.36 6.04 0.00 #10
25 Rebeka KIM / Kirill MINOV KOR 49.79 25.89 23.90 6.11 5.86 5.93 6.11 5.86 0.00 #19
26 Celia ROBLEDO / Luis FENERO ESP 49.58 26.15 23.43 5.82 5.64 5.96 6.07 5.79 0.00 #12
27 Tina GARABEDIAN / Simon PROULX-SENECAL ARM 47.11 24.13 22.98 5.93 5.61 5.75 5.82 5.61 0.00 #15
28 Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLR 40.82 18.22 22.60 5.64 5.68 5.54 5.79 5.61 0.00 #4
29 Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY LAT 40.80 20.34 20.46 5.29 5.00 5.14 5.29 4.86 0.00 #5
30 Anastasia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV KAZ 40.69 21.64 20.05 5.14 4.96 4.96 5.14 4.86 1.00 #7
Men. Short ProgramMen. Short Program
1 Q Yuzuru HANYU JPN 110.56 61.52 49.04 9.89 9.61 9.93 9.79 9.82 0.00 #29
2 Q Javier FERNANDEZ ESP 98.52 53.06 46.46 9.14 9.18 9.21 9.50 9.43 1.00 #26
3 Q Patrick CHAN CAN 94.84 48.63 47.21 9.57 9.32 9.32 9.50 9.50 1.00 #28
4 Q Shoma UNO JPN 90.74 47.17 43.57 8.96 8.50 8.79 8.68 8.64 0.00 #25
5 Q Boyang JIN CHN 89.86 52.08 37.78 7.75 7.39 7.68 7.50 7.46 0.00 #23
6 Q Mikhail KOLYADA RUS 89.66 51.06 38.60 7.71 7.46 7.82 7.79 7.82 0.00 #2
7 Q Adam RIPPON USA 85.72 43.96 41.76 8.32 8.00 8.54 8.36 8.54 0.00 #22
8 Q Max AARON USA 81.28 42.96 38.32 7.86 7.32 7.79 7.64 7.71 0.00 #24
9 Q Ivan RIGHINI ITA 81.17 42.64 38.53 7.50 7.39 7.89 7.75 8.00 0.00 #15
10 Q Deniss VASILJEVS LAT 81.07 42.70 38.37 7.61 7.50 7.79 7.68 7.79 0.00 #12
11 Q Michal BREZINA CZE 79.29 41.26 39.03 7.89 7.61 7.68 7.96 7.89 1.00 #19
12 Q Denis TEN KAZ 78.55 38.44 41.11 8.36 7.89 8.18 8.25 8.43 1.00 #27
13 Q Maxim KOVTUN RUS 78.46 38.35 40.11 8.14 7.68 8.11 8.14 8.04 0.00 #30
14 Q Jorik HENDRICKX BEL 77.72 41.22 36.50 7.21 7.00 7.43 7.36 7.50 0.00 #7
15 Q Misha GE UZB 77.43 39.96 37.47 7.29 7.29 7.68 7.50 7.71 0.00 #20
16 Q Grant HOCHSTEIN USA 74.81 38.62 37.19 7.43 7.29 7.36 7.50 7.61 1.00 #5
17 Q Brendan KERRY AUS 71.04 38.87 32.17 6.50 6.21 6.46 6.54 6.46 0.00 #13
18 Q June Hyoung LEE KOR 70.05 37.99 32.06 6.46 6.14 6.50 6.46 6.50 0.00 #8
19 Q Alexei BYCHENKO ISR 69.86 35.40 35.46 7.25 6.71 7.18 7.14 7.18 1.00 #16
20 Q Chafik BESSEGHIER FRA 69.23 36.81 32.42 6.71 6.29 6.46 6.46 6.50 0.00 #14
21 Q Phillip HARRIS GBR 68.53 34.59 33.94 6.86 6.50 6.79 6.86 6.93 0.00 #9
22 Q Julian Zhi Jie YEE MAS 67.60 35.56 32.04 6.43 6.04 6.50 6.46 6.61 0.00 #11
23 Q Michael Christian MARTINEZ PHI 66.98 33.55 33.43 6.71 6.46 6.79 6.68 6.79 0.00 #17
24 Q Ivan PAVLOV UKR 65.20 36.20 30.00 6.18 5.75 6.11 6.07 5.89 1.00 #1
25 Javier RAYA ESP 65.06 35.34 31.72 6.29 6.11 6.36 6.46 6.50 2.00 #10
26 Han YAN CHN 62.56 27.65 35.91 7.43 7.04 6.86 7.29 7.29 1.00 #18
27 Nam NGUYEN CAN 61.61 29.80 32.81 6.71 6.32 6.50 6.71 6.57 1.00 #21
28 Franz STREUBEL GER 57.19 30.20 28.99 5.96 5.64 5.64 6.00 5.75 2.00 #4
29 Denis MARGALIK ARG 52.31 24.09 29.22 5.79 5.71 5.79 5.93 6.00 1.00 #3
30 Slavik HAYRAPETYAN ARM 49.36 23.40 25.96 5.50 5.00 5.21 5.21 5.04 0.00 #6