Taipei City / TPE Taipei Arena
16.02.2016 - 21.02.2016
Ice Dance. Free DanceIce Dance. Free Dance
1 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 108.76 54.92 54.84 9.00 9.04 9.29 9.18 9.18 1.00 #14
2 Madison CHOCK / Evan BATES USA 107.59 52.49 55.10 9.07 9.00 9.39 9.25 9.21 0.00 #16
3 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 102.93 52.50 51.43 8.57 8.36 8.57 8.68 8.68 1.00 #13
4 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 101.43 45.89 55.54 9.29 9.25 9.07 9.36 9.32 0.00 #15
5 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 98.27 49.12 49.15 8.18 8.11 8.07 8.39 8.21 0.00 #11
6 Kana MURAMOTO / Chris REED JPN 88.70 46.23 42.47 7.00 6.75 7.21 7.18 7.25 0.00 #12
7 Elisabeth PARADIS / Francois-Xavier OUELLETTE CAN 86.79 49.41 40.38 7.04 6.46 6.29 7.11 6.75 3.00 #10
8 Yura MIN / Alexander GAMELIN KOR 83.19 45.32 37.87 6.25 6.07 6.46 6.39 6.39 0.00 #6
9 Ho Jung LEE / Richard Kang In KAM KOR 80.81 43.74 37.07 5.96 5.93 6.29 6.46 6.25 0.00 #7
10 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 79.08 40.28 39.80 6.68 6.36 6.71 6.71 6.71 1.00 #9
11 Rebeka KIM / Kirill MINOV KOR 78.00 44.03 33.97 5.64 5.39 5.71 5.75 5.82 0.00 #2
12 Yiyi ZHANG / Nan WU CHN 72.83 41.24 31.59 5.36 5.11 5.29 5.36 5.21 0.00 #4
13 Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION JPN 69.97 37.36 33.61 5.54 5.43 5.61 5.86 5.57 1.00 #8
14 Xibei LI / Guangyao XIANG CHN 64.11 36.34 27.77 4.89 4.36 4.71 4.64 4.54 0.00 #1
15 Anastasia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV KAZ 62.52 33.79 30.73 5.25 4.96 5.04 5.32 5.04 2.00 #5
16 Matilda FRIEND / William BADAOUI AUS 52.70 32.17 23.53 3.96 3.68 4.00 4.11 3.86 3.00 #3
Ice Dance. ResultIce Dance. Result
1 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA181.62 1 1
2 Madison CHOCK / Evan BATES USA174.64 4 2
3 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN173.85 2 4
4 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA172.29 3 3
5 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN162.19 5 5
6 Elisabeth PARADIS / Francois-Xavier OUELLETTE CAN146.94 6 7
7 Kana MURAMOTO / Chris REED JPN145.83 7 6
8 Yura MIN / Alexander GAMELIN KOR138.42 9 8
9 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN135.57 8 10
10 Ho Jung LEE / Richard Kang In KAM KOR128.27 11 9
11 Rebeka KIM / Kirill MINOV KOR122.69 13 11
12 Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION JPN117.06 12 13
13 Yiyi ZHANG / Nan WU CHN114.84 14 12
14 Anastasia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV KAZ110.71 10 15
15 Xibei LI / Guangyao XIANG CHN103.75 15 14
16 Matilda FRIEND / William BADAOUI AUS85.70 16 16
Men. Short ProgramMen. Short Program
1 Boyang JIN CHN 98.45 58.41 40.04 7.96 7.68 8.43 7.93 8.04 0.00 #22
2 Shoma UNO JPN 92.99 50.06 42.93 8.71 8.18 8.75 8.61 8.68 0.00 #19
3 Han YAN CHN 89.57 47.92 41.65 8.36 7.93 8.57 8.36 8.43 0.00 #18
4 Takahito MURA JPN 89.08 46.94 42.14 8.50 8.18 8.57 8.43 8.46 0.00 #21
5 Patrick CHAN CAN 86.22 41.15 45.07 9.14 8.93 8.86 9.00 9.14 0.00 #23
6 Grant HOCHSTEIN USA 75.79 40.39 36.40 7.36 7.04 7.25 7.36 7.39 1.00 #14
7 Keiji TANAKA JPN 74.82 37.82 37.00 7.43 7.21 7.39 7.43 7.54 0.00 #17
8 Max AARON USA 69.48 32.48 38.00 7.93 7.43 7.50 7.64 7.50 1.00 #20
9 Michael Christian MARTINEZ PHI 69.15 35.18 34.97 7.04 6.71 7.00 7.04 7.18 1.00 #13
10 June Hyoung LEE KOR 67.35 35.43 31.92 6.43 6.21 6.36 6.46 6.46 0.00 #16
11 Nan SONG CHN 66.04 34.98 31.06 6.57 5.89 6.14 6.21 6.25 0.00 #5
12 Jin Seo KIM KOR 65.13 32.71 32.42 6.64 6.14 6.50 6.57 6.57 0.00 #12
13 Andrew DODDS AUS 61.88 30.56 31.32 6.32 5.96 6.29 6.32 6.43 0.00 #6
14 Liam FIRUS CAN 61.81 29.10 33.71 6.96 6.50 6.43 6.89 6.93 1.00 #3
15 Julian Zhi Jie YEE MAS 59.70 32.23 29.47 6.04 5.64 5.82 5.93 6.04 2.00 #11
16 Se Jong BYUN KOR 58.30 29.34 28.96 5.89 5.46 5.96 5.79 5.86 0.00 #7
17 Ross MINER USA 58.27 21.92 37.35 7.64 7.46 7.11 7.57 7.57 1.00 #15
18 Denis MARGALIK ARG 57.71 28.53 29.18 5.82 5.54 5.82 5.96 6.04 0.00 #2
19 Brendan KERRY AUS 55.83 26.44 30.39 6.29 5.82 5.89 6.18 6.21 1.00 #4
20 Kevin REYNOLDS CAN 55.14 24.35 34.79 7.07 6.89 6.29 7.25 7.29 4.00 #10
21 Leslie IP HKG 54.81 30.34 24.47 5.04 4.64 4.93 4.82 5.04 0.00 #1
22 Chih-I TSAO TPE 51.83 23.57 29.26 6.18 5.61 5.79 5.82 5.86 1.00 #8
23 Harry Hau Yin LEE HKG 42.54 20.14 22.40 4.50 4.18 4.54 4.50 4.68 0.00 #9
Обзорам