Bratislava, SVK Ondrej Nepela Arena
25.01.2016 - 31.01.2016
Ice Dance. Short DanceIce Dance. Short Dance
1 Q Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 72.31 36.03 36.28 8.96 8.82 9.21 9.14 9.21 0.00 #27
2 Q Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 70.74 35.27 35.47 8.89 8.64 8.93 8.96 8.93 0.00 #25
3 Q Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 68.71 33.68 35.03 8.71 8.57 8.75 8.89 8.86 0.00 #28
4 Q Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS 68.33 33.91 34.42 8.50 8.39 8.64 8.75 8.75 0.00 #18
5 Q Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 66.65 33.50 33.15 8.25 8.07 8.36 8.39 8.36 0.00 #21
6 Q Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 64.87 32.92 31.95 8.00 7.79 8.07 8.04 8.04 0.00 #24
7 Q Isabella TOBIAS / Ilia TKACHENKO ISR 64.46 32.81 31.65 7.89 7.68 8.04 8.04 7.93 0.00 #4
8 Q Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 64.26 32.01 32.25 7.96 7.96 8.18 8.14 8.07 0.00 #26
9 Q Federica TESTA / Lukas CSOLLEY SVK 62.24 32.20 30.04 7.36 7.21 7.57 7.79 7.61 0.00 #19
10 Q Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN DEN 62.19 32.94 29.25 7.46 7.18 7.43 7.29 7.21 0.00 #20
11 Q Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV POL 59.57 31.15 28.42 7.07 6.93 7.14 7.25 7.14 0.00 #16
12 Q Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR TUR 56.33 29.24 27.09 6.82 6.68 6.82 6.82 6.71 0.00 #23
13 Q Kavita LORENZ / Panagiotis POLIZOAKIS GER 55.06 29.88 25.18 6.25 6.11 6.43 6.36 6.32 0.00 #8
14 Q Cortney MANSOUR / Michal CESKA CZE 54.97 29.85 25.12 6.21 6.07 6.36 6.43 6.32 0.00 #17
15 Q Barbora SILNA / Juri KURAKIN AUT 54.56 29.87 24.69 6.04 6.04 6.25 6.32 6.21 0.00 #15
16 Q Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET FRA 54.37 29.77 24.60 6.21 5.86 6.18 6.25 6.25 0.00 #13
17 Q Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLR 52.25 26.30 25.95 6.57 6.29 6.57 6.54 6.46 0.00 #22
18 Q Cecilia TЦRN / Jussiville PARTANEN FIN 51.14 25.17 25.97 6.46 6.29 6.54 6.64 6.54 0.00 #12
19 Q Celia ROBLEDO / Luis FENERO ESP 50.19 27.08 23.11 5.71 5.50 5.93 5.86 5.89 0.00 #14
20 Q Tina GARABEDIAN / Simon PROULX-SENECAL ARM 50.17 27.72 22.45 5.71 5.43 5.68 5.64 5.61 0.00 #11
21 Misato KOMATSUBARA / Andrea FABBRI ITA 49.56 27.26 22.30 5.68 5.39 5.75 5.64 5.43 0.00 #6
22 Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY LAT 49.49 27.75 22.74 5.64 5.54 5.82 5.89 5.54 1.00 #9
23 Katharina MЬLLER / Tim DIECK GER 48.75 25.89 22.86 5.68 5.46 5.79 5.86 5.79 0.00 #5
24 Peroline OJARDIAS / Michael BRAMANTE FRA 48.36 27.24 21.12 5.21 5.04 5.50 5.36 5.29 0.00 #3
25 Taylor TRAN / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 45.09 23.08 22.01 5.57 5.32 5.54 5.54 5.54 0.00 #7
26 Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK UKR 44.44 21.69 22.75 5.82 5.57 5.68 5.82 5.54 0.00 #10
27 Carolina MOSCHENI / Balazs MAJOR HUN 42.87 21.76 21.11 5.32 5.07 5.43 5.43 5.14 0.00 #2
28 Katarina PAICE / Yuri EREMENKO SUI 36.23 18.97 17.26 4.32 4.18 4.36 4.46 4.25 0.00 #1
Men. Free SkatingMen. Free Skating
1 Javier FERNANDEZ ESP 200.23 106.87 94.36 9.29 9.18 9.50 9.57 9.64 1.00 #22
2 Florent AMODIO FRA 162.68 81.68 81.00 8.14 7.25 8.43 8.18 8.50 0.00 #15
3 Mikhail KOLYADA RUS 159.00 82.44 76.56 7.75 7.46 7.75 7.61 7.71 0.00 #16
4 Alexei BYCHENKO ISR 158.47 83.17 76.30 7.79 7.39 7.75 7.61 7.61 1.00 #20
5 Ivan RIGHINI ITA 154.13 77.61 76.52 7.57 7.43 7.79 7.68 7.79 0.00 #21
6 Maxim KOVTUN RUS 154.12 73.74 81.38 8.18 7.86 8.00 8.36 8.29 1.00 #23
7 Alexander PETROV RUS 152.74 77.68 75.06 7.71 7.25 7.57 7.46 7.54 0.00 #18
8 Daniel SAMOHIN ISR 149.35 73.21 76.14 7.75 7.32 7.64 7.68 7.68 0.00 #19
9 Jorik HENDRICKX BEL 142.26 68.98 74.28 7.39 7.21 7.50 7.50 7.54 1.00 #17
10 Deniss VASILJEVS LAT 135.92 70.00 65.92 6.68 6.21 6.68 6.64 6.75 0.00 #7
11 Franz STREUBEL GER 128.06 66.20 61.86 6.43 5.93 6.14 6.32 6.11 0.00 #8
12 Alexander MAJOROV SWE 127.93 59.23 68.70 7.25 6.46 6.82 6.89 6.93 0.00 #14
13 Michal BREZINA CZE 127.51 52.09 77.42 8.00 7.64 7.50 7.86 7.71 2.00 #24
14 Matteo RIZZO ITA 125.90 60.82 65.08 6.57 6.25 6.50 6.68 6.54 0.00 #13
15 Ivan PAVLOV UKR 120.87 60.73 61.14 6.32 5.89 6.11 6.14 6.11 1.00 #10
16 Phillip HARRIS GBR 117.06 55.92 61.14 6.39 5.82 6.11 6.21 6.04 0.00 #9
17 Paul FENTZ GER 114.62 53.68 61.94 6.46 6.00 6.04 6.29 6.18 1.00 #11
18 Stephane WALKER SUI 114.56 59.84 54.72 5.75 5.11 5.39 5.54 5.57 0.00 #1
19 Felipe MONTOYA ESP 114.22 49.00 65.22 6.50 6.29 6.50 6.57 6.75 0.00 #12
20 Nicholas VRDOLJAK CRO 108.05 57.61 50.44 5.25 4.79 4.93 5.18 5.07 0.00 #4
21 Jiri BELOHRADSKY CZE 108.04 55.68 53.36 5.61 5.07 5.46 5.29 5.25 1.00 #5
22 David KRANJEC SLO 106.99 53.35 53.64 5.61 5.07 5.39 5.43 5.32 0.00 #3
23 Mario-Rafael IONIAN AUT 106.41 54.57 51.84 5.32 4.89 5.21 5.29 5.21 0.00 #6
24 Sondre ODDVOLL BOE NOR 90.48 40.70 49.78 5.25 4.82 4.71 5.11 5.00 0.00 #2
Men. ResultMen. Result
1 Javier FERNANDEZ ESP302.77 1 1
2 Alexei BYCHENKO ISR242.56 4 4
3 Maxim KOVTUN RUS242.21 2 6
4 Florent AMODIO FRA240.96 8 2
5 Mikhail KOLYADA RUS236.58 9 3
6 Ivan RIGHINI ITA236.36 6 5
7 Daniel SAMOHIN ISR232.08 5 8
8 Alexander PETROV RUS229.69 10 7
9 Jorik HENDRICKX BEL221.39 7 9
10 Michal BREZINA CZE211.81 3 13
11 Alexander MAJOROV SWE204.27 11 12
12 Deniss VASILJEVS LAT204.24 14 10
13 Matteo RIZZO ITA200.81 12 14
14 Franz STREUBEL GER196.17 15 11
15 Ivan PAVLOV UKR189.65 13 15
16 Paul FENTZ GER182.59 16 17
17 Felipe MONTOYA ESP181.95 17 19
18 Phillip HARRIS GBR180.99 18 16
19 Stephane WALKER SUI171.79 22 18
20 Jiri BELOHRADSKY CZE168.57 19 21
21 Nicholas VRDOLJAK CRO167.07 21 20
22 David KRANJEC SLO163.98 23 22
23 Mario-Rafael IONIAN AUT160.57 24 23
24 Sondre ODDVOLL BOE NOR149.60 20 24
Thomas KENNES NEDFNR 25
Valtter VIRTANEN FINFNR 26
Alexei MIALIONKHIN BLRFNR 27
Daniil ZURAV ESTFNR 28
Armen AGAIAN GEOFNR 29
Patrick MYZYK POLFNR 30
Slavik HAYRAPETYAN ARMFNR 31
Larry LOUPOLOVER AZEFNR 32
Alexander MASZLJANKO HUNFNR 33
Michael NEUMAN SVKFNR 34
Engin Ali ARTAN TURFNR 35