ISU European Figure Skating Championsh 2015. День первый.
Men. Short ProgramMen. Short Program
1 Q Javier FERNANDEZ ESP 89.24 46.09 43.15 8.61 8.61 8.43 8.68 8.82 0.00 #27
2 Q Sergei VORONOV RUS 81.06 41.53 39.53 8.18 7.43 8.00 7.96 7.96 0.00 #25
3 Q Michal BREZINA CZE 80.86 41.62 40.24 8.21 7.68 8.14 8.07 8.14 1.00 #30
4 Q Maxim KOVTUN RUS 78.21 40.27 37.94 7.86 7.18 7.54 7.75 7.61 0.00 #26
5 Q Peter LIEBERS GER 75.48 39.05 36.43 7.50 7.07 7.32 7.36 7.18 0.00 #29
6 Q Florent AMODIO FRA 74.06 38.09 35.97 7.29 6.25 7.50 7.36 7.57 0.00 #24
7 Q Alexei BYCHENKO ISR 73.63 41.52 32.11 6.68 6.00 6.57 6.36 6.50 0.00 #20
8 Q Daniel SAMOHIN ISR 72.65 42.08 30.57 6.25 5.75 6.18 6.14 6.25 0.00 #17
9 Q Adian PITKEEV RUS 69.78 39.28 31.50 6.54 5.96 6.32 6.50 6.18 1.00 #19
10 Q Alexander MAJOROV SWE 68.10 35.82 33.28 6.79 6.32 6.64 6.64 6.89 1.00 #22
11 Q Ivan RIGHINI ITA 67.45 35.02 33.43 6.61 6.25 6.86 6.71 7.00 1.00 #16
12 Q Phillip HARRIS GBR 65.16 36.62 28.54 6.11 5.32 5.71 5.79 5.61 0.00 #8
13 Q Franz STREUBEL GER 64.45 35.38 29.07 6.11 5.46 5.86 5.75 5.89 0.00 #18
14 Q Yaroslav PANIOT UKR 63.25 36.15 27.10 5.64 4.96 5.57 5.61 5.32 0.00 #7
15 Q Valtter VIRTANEN FIN 58.31 29.82 28.49 5.89 5.36 5.64 5.71 5.89 0.00 #15
16 Q Petr COUFAL CZE 57.47 29.00 29.47 6.07 5.36 6.00 6.00 6.04 1.00 #21
17 Q Pavel KASKA CZE 56.83 30.30 26.53 5.61 4.96 5.46 5.18 5.32 0.00 #5
18 Q Patrick MYZYK POL 56.12 26.76 29.36 5.93 5.54 5.86 6.14 5.89 0.00 #13
19 Q Pavel IGNATENKO BLR 55.79 28.64 28.15 6.04 5.36 5.64 5.54 5.57 1.00 #23
20 Q Sondre ODDVOLL BOE NOR 55.73 28.76 26.97 5.43 5.11 5.29 5.57 5.57 0.00 #14
21 Q Javier RAYA ESP 53.80 26.88 27.92 5.75 5.39 5.39 5.75 5.64 1.00 #9
22 Q Justus STRID DEN 53.28 27.93 26.35 5.32 4.82 5.25 5.39 5.57 1.00 #12
23 Q Larry LOUPOLOVER AZE 51.01 27.97 23.04 4.93 4.29 4.57 4.75 4.50 0.00 #1
24 Q Chafik BESSEGHIER FRA 49.61 18.04 32.57 6.75 6.36 6.25 6.71 6.50 1.00 #28
25 Slavik HAYRAPETYAN ARM 48.93 25.22 24.71 5.18 4.68 4.96 4.89 5.00 1.00 #10
26 Stephane WALKER SUI 48.86 22.67 26.19 5.36 4.93 5.11 5.25 5.54 0.00 #11
27 Engin Ali ARTAN TUR 48.76 26.58 22.18 4.79 4.14 4.46 4.54 4.25 0.00 #2
28 Samuel KOPPEL EST 46.36 22.15 24.21 5.00 4.64 4.71 4.86 5.00 0.00 #4
29 Marco KLEPOCH SVK 44.81 21.38 24.43 4.89 4.68 4.93 4.86 5.07 1.00 #6
30 Manuel KOLL AUT 43.56 20.92 23.64 4.68 4.64 4.71 4.75 4.86 1.00 #3Ice Dance. Short DanceIce Dance. Short Dance
1 Q Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 71.06 35.95 35.11 8.68 8.57 8.89 8.89 8.86 0.00 #28
2 Q Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN RUS 69.94 36.08 33.86 8.39 8.32 8.57 8.57 8.46 0.00 #15
3 Q Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 69.63 35.87 33.76 8.46 8.18 8.64 8.46 8.46 0.00 #26
4 Q Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 64.95 33.29 31.66 7.82 7.71 8.07 7.96 8.00 0.00 #25
5 Q Federica TESTA / Lukas CSOLLEY SVK 62.91 34.89 29.02 7.18 7.04 7.39 7.43 7.25 1.00 #23
6 Q Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 62.59 33.04 29.55 7.21 7.11 7.50 7.61 7.50 0.00 #21
7 Q Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 62.10 31.24 30.86 7.64 7.50 7.79 7.82 7.82 0.00 #27
8 Q Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 61.98 31.13 30.85 7.68 7.50 7.79 7.96 7.64 0.00 #30
9 Q Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN DEN 61.69 34.38 27.31 6.71 6.50 7.04 6.96 6.93 0.00 #17
10 Q Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 60.16 30.45 30.71 7.75 7.50 7.68 7.75 7.71 1.00 #29
11 Q Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN RUS 58.34 28.41 30.93 7.86 7.61 7.79 7.79 7.61 1.00 #22
12 Q Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 54.66 27.35 27.31 6.79 6.75 6.89 6.82 6.89 0.00 #24
13 Q Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR TUR 53.27 28.13 25.14 6.25 6.14 6.43 6.32 6.29 0.00 #18
14 Q Irina SHTORK / Taavi RAND EST 52.01 27.89 24.12 6.21 5.82 6.14 6.11 5.86 0.00 #19
15 Q Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV POL 51.69 26.09 25.60 6.46 6.32 6.46 6.32 6.43 0.00 #14
16 Q Carolina MOSCHENI / Adam LUKACS HUN 51.44 26.73 24.71 6.18 6.00 6.21 6.25 6.25 0.00 #13
17 Q Allison REED / Vasili ROGOV ISR 49.74 25.71 24.03 6.04 5.82 6.14 6.07 5.96 0.00 #10
18 Q Barbora SILNA / Juri KURAKIN AUT 49.27 26.47 22.80 5.68 5.43 5.82 5.82 5.75 0.00 #9
19 Q Cortney MANSOUR / Michal CESKA CZE 47.33 25.02 22.31 5.57 5.43 5.64 5.68 5.57 0.00 #8
20 Q Olesia KARMI / Max LINDHOLM FIN 46.98 24.98 22.00 5.61 5.39 5.46 5.61 5.43 0.00 #6
21 Jennifer URBAN / Sevan LERCHE GER 43.07 23.84 19.23 4.93 4.57 4.93 4.86 4.75 0.00 #4
22 Celia ROBLEDO / Luis FENERO ESP 42.89 23.40 19.49 4.86 4.68 5.04 4.96 4.82 0.00 #5
23 Misato KOMATSUBARA / Andrea FABBRI ITA 42.83 22.63 22.20 5.54 5.46 5.46 5.79 5.50 2.00 #11
24 Taylor TRAN / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 42.72 24.15 18.57 4.71 4.43 4.68 4.79 4.61 0.00 #2
25 Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLR 42.40 19.92 23.48 6.00 5.68 5.93 5.96 5.79 1.00 #16
26 Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY LAT 40.40 20.15 20.25 5.25 5.00 5.18 5.18 4.71 0.00 #12
27 Tatiana KOZMAVA / Aleksandr ZOLOTAREV GEO 40.20 21.09 20.11 5.11 4.96 5.00 5.14 4.93 1.00 #7
28 Cecile POSTIAUX / Richard POSTIAUX BEL 37.37 20.40 16.97 4.46 4.21 4.36 4.21 3.96 0.00 #3
29 Katarina PAICE / Yuri EREMENKO SUI 30.32 16.70 15.62 4.14 3.79 3.93 3.89 3.79 2.00 #1
WD Olivia SMART / Joseph BUCKLAND GBR #20