1st day - results
1st day - results
Ice Dancing - Compulsory Dance + Original Dance
1 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 99.47 1 1
2 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 96.90 2 2
3 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 88.39 3 3
4 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 80.76 6 4
5 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 80.76 4 5
6 Nora HOFFMANN / Attila ELEK HUN 78.47 7 6
7 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 76.37 5 8
8 Pernelle CARRON / Mathieu JOST FRA 73.86 9 7
9 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 71.66 8 9
10 Allie HANN-McCURDY / Michael CORENO CAN 66.37 10 10
11 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 62.88 11 11
12 Zsuzsanna NAGY / Gyцrgy ELEK HUN 59.18 12 12
Men - Short Program
1 Brian JOUBERT FRA 77.35 1
2 Alban PREAUBERT FRA 71.38 2
3 Ilia KLIMKIN RUS 64.80 3
4 Sergei DOBRIN RUS 62.85 4
5 Jamal OTHMAN SUI 59.18 5
6 Patrick CHAN CAN 57.82 6
7 Yasuharu NANRI JPN 56.80 7
8 Shawn SAWYER CAN 56.54 8
9 Andrei GRIAZEV RUS 56.39 9
10 Jeremie COLOT FRA 56.26 10
11 Takahiko KOZUKA JPN 56.04 11
Ladies - Short Program
1 Yu-Na KIM KOR 65.22 1
2 Miki ANDO JPN 65.02 2
3 Joannie ROCHETTE CAN 58.92 3
4 Kimmie MEISSNER USA 52.56 4
5 Anne Sophie CALVEZ FRA 50.96 5
6 Christine ZUKOWSKI USA 47.04 6
7 Valentina MARCHEI ITA 46.02 7
8 Susanna POYKIO FIN 42.94 8
9 Nadege BOBILLIER FRA 40.52 9
10 Candice DIDIER FRA 32.42 10
11 Sonia RADEVA BUL 32.34 11
Pairs - Short Program
1 Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV RUS 61.64 1
2 Rena INOUE / John BALDWIN USA 57.44 2
3 Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV RUS 55.30 3
4 Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ CAN 53.48 4
5 Jiaqi LI / Jiankun XU CHN 51.02 5
6 Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN POL 46.94 6
7 Adeline CANAC / Maxima COIA FRA 44.74 7
8 Melodie CHATAIGNER / Medhi BOUZZINE FRA 44.36 8
2nd day - results
2nd day - results
Ice Dancing - Result
1 Albena DENKOVA / Maxim STAVISKI BUL 197.25 1 1 1
2 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 194.62 2 2 2
3 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 176.62 3 3 3
4 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 160.12 5 8 4
5 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 159.77 6 4 5
6 Nora HOFFMANN / Attila ELEK HUN 155.36 7 6 7
7 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 153.30 4 5 8
8 Pernelle CARRON / Mathieu JOST FRA 151.93 9 7 6
9 Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN ARM 143.25 8 9 9
10 Allie HANN-McCURDY / Michael CORENO CAN 132.73 10 10 10
11 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 126.70 11 11 12
12 Zsuzsanna NAGY / Gyцrgy ELEK HUN 123.16 12 12 11
Men - Result
1 Brian JOUBERT FRA 231.08 1 1
2 Alban PREAUBERT FRA 211.72 2 2
3 Sergei DOBRIN RUS 193.50 4 3
4 Ilia KLIMKIN RUS 187.16 3 4
5 Patrick CHAN CAN 179.92 6 5
6 Takahiko KOZUKA JPN 177.85 11 6
7 Andrei GRIAZEV RUS 177.67 9 7
8 Shawn SAWYER CAN 177.51 8 8
9 Yasuharu NANRI JPN 173.51 7 9
10 Jeremie COLOT FRA 166.34 10 10
11 Jamal OTHMAN SUI 159.02 5 11
Ladies - Result
1 Yu-Na KIM KOR 184.54 1 1
2 Miki ANDO JPN 174.44 2 2
3 Kimmie MEISSNER USA 158.03 4 4
4 Joannie ROCHETTE CAN 151.52 3 5
5 Susanna POYKIO FIN 148.81 8 3
6 Valentina MARCHEI ITA 129.73 7 6
7 Christine ZUKOWSKI USA 123.59 6 7
8 Anne Sophie CALVEZ FRA 123.26 5 8
9 Nadege BOBILLIER FRA 109.88 9 9
10 Sonia RADEVA BUL 95.74 11 10
11 Candice DIDIER FRA 91.68 10 11
Pairs - Result
1 Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV RUS 174.27 1 1
2 Rena INOUE / John BALDWIN USA 164.73 2 2
3 Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV RUS 153.55 3 3
4 Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ CAN 151.71 4 4
5 Jiaqi LI / Jiankun XU CHN 134.95 5 5
6 Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN POL 125.91 6 6
7 Adeline CANAC / Maxima COIA FRA 117.98 7 7
8 Melodie CHATAIGNER / Medhi BOUZZINE FRA 108.85 8 8