London ON / CAN Budweiser Gardens
11.03.2013 - 17.03.2013
Ice Dance. Free DanceIce Dance. Free Dance
1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 112.44 53.65 58.79 9.71 9.64 9.96 9.96 9.86 0.00 #18
2 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 111.17 52.85 58.32 9.61 9.50 9.96 9.86 9.86 0.00 #16
3 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 100.11 48.29 51.82 8.57 8.39 8.86 8.75 8.82 0.00 #17
4 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 99.14 45.31 53.83 8.96 8.75 9.18 9.07 9.07 0.00 #19
5 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 98.66 47.14 51.52 8.57 8.36 8.79 8.71 8.68 0.00 #15
6 Madison CHOCK / Evan BATES USA 97.19 47.35 49.84 8.29 8.07 8.43 8.54 8.39 0.00 #14
7 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 95.95 43.35 53.60 8.89 8.71 9.07 9.14 9.04 1.00 #20
8 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 93.68 45.64 48.04 7.71 7.57 8.43 8.43 8.29 0.00 #7
9 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 91.57 43.12 48.45 8.14 7.89 8.18 8.21 8.07 0.00 #13
10 Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV RUS 91.45 39.65 51.80 8.64 8.43 8.64 8.86 8.75 0.00 #12
11 Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO RUS 90.26 42.64 47.62 7.96 7.75 8.07 8.11 7.93 0.00 #10
12 Pernelle CARRON / Lloyd JONES FRA 85.40 42.19 44.21 7.29 7.18 7.50 7.57 7.46 1.00 #6
13 Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS LTU 84.25 41.11 43.14 7.25 6.86 7.36 7.39 7.32 0.00 #3
14 Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV AZE 83.64 39.96 43.68 7.32 7.04 7.39 7.46 7.36 0.00 #2
15 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 83.06 42.22 41.84 7.14 6.75 7.07 7.14 6.89 1.00 #5
16 Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN UKR 82.68 39.04 43.64 7.29 7.14 7.36 7.46 7.21 0.00 #8
17 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 82.05 36.83 45.22 7.57 7.39 7.50 7.79 7.54 0.00 #11
18 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 81.41 38.55 43.86 7.36 7.07 7.39 7.54 7.36 1.00 #9
19 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 78.16 40.88 38.28 6.36 6.07 6.64 6.57 6.50 1.00 #4
20 Cathy REED / Chris REED JPN 75.99 37.01 38.98 6.57 6.32 6.64 6.61 6.46 0.00 #1
Ice Dance. ResultIce Dance. Result
1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA189.56 1 1
2 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN185.04 2 2
3 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS169.19 3 4
4 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA168.04 5 3
5 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN166.20 6 5
6 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA165.60 4 7
7 Madison CHOCK / Evan BATES USA163.93 7 6
8 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA157.71 8 9
9 Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV RUS157.52 9 10
10 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER154.27 11 8
11 Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO RUS149.78 13 11
12 Pernelle CARRON / Lloyd JONES FRA145.98 12 12
13 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR145.71 10 17
14 Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN UKR141.88 14 16
15 Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS LTU141.64 18 13
16 Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV AZE141.44 17 14
17 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA140.95 16 15
18 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN140.02 15 18
19 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP131.28 20 19
20 Cathy REED / Chris REED JPN129.94 19 20
21 Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN CZEFNR 21
22 Olesia KARMI / Max LINDHOLM FINFNR 22
23 Allison REED / Vasili ROGOV ISRFNR 23
24 Zsuzsanna NAGY / Mate FEJES HUNFNR 24
25 Irina SHTORK / Taavi RAND ESTFNR 25
26 Federica TESTA / Lukas CSOLLEY SVKFNR 26
27 Justyna PLUTOWSKA / Peter GERBER POLFNR 27
28 Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR TURFNR 28
29 Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLRFNR 29
Ladies. Free SkatingLadies. Free Skating
1 Yuna KIM KOR 148.34 74.73 73.61 9.21 8.89 9.36 9.18 9.36 0.00 #24
2 Mao ASADA JPN 134.37 65.96 68.41 8.61 8.21 8.61 8.64 8.68 0.00 #22
3 Carolina KOSTNER ITA 131.03 61.34 70.69 8.96 8.46 8.79 8.93 9.04 1.00 #21
4 Zijun LI CHN 127.54 69.41 58.13 7.29 7.00 7.43 7.36 7.25 0.00 #18
5 Gracie GOLD USA 125.40 65.22 60.18 7.57 7.25 7.61 7.57 7.61 0.00 #13
6 Ashley WAGNER USA 123.36 61.34 63.02 7.93 7.64 7.82 8.04 7.96 1.00 #19
7 Kanako MURAKAMI JPN 123.09 60.98 62.11 7.89 7.50 7.82 7.75 7.86 0.00 #20
8 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 119.52 62.28 57.24 7.39 6.79 7.14 7.21 7.25 0.00 #10
9 Adelina SOTNIKOVA RUS 116.36 55.73 60.63 7.71 7.32 7.61 7.57 7.68 0.00 #17
10 Kaetlyn OSMOND CAN 112.09 53.49 60.60 7.64 7.39 7.57 7.57 7.71 2.00 #23
11 Mae Berenice MEITE FRA 108.13 55.62 52.51 6.64 6.25 6.68 6.68 6.57 0.00 #16
12 Natalia POPOVA UKR 103.85 54.01 49.84 6.36 6.04 6.29 6.25 6.21 0.00 #12
13 Akiko SUZUKI JPN 103.42 44.49 59.93 7.68 7.25 7.39 7.57 7.57 1.00 #15
14 Alena LEONOVA RUS 102.76 48.11 55.65 7.32 6.50 6.96 6.96 7.04 1.00 #9
15 Viktoria HELGESSON SWE 100.44 45.12 55.32 6.96 6.68 6.93 6.96 7.04 0.00 #14
16 Elena GLEBOVA EST 97.90 47.70 51.20 6.50 6.21 6.54 6.39 6.36 1.00 #11
17 Monika SIMANCIKOVA SVK 97.84 53.43 44.41 5.86 5.21 5.68 5.54 5.46 0.00 #2
18 Valentina MARCHEI ITA 96.82 43.57 54.25 6.86 6.36 6.82 6.86 7.00 1.00 #6
19 Nathalie WEINZIERL GER 94.34 52.02 43.32 5.75 4.96 5.50 5.43 5.43 1.00 #4
20 Brooklee HAN AUS 91.26 48.10 43.16 5.50 5.11 5.50 5.36 5.50 0.00 #1
21 Jenna MCCORKELL GBR 91.04 41.28 49.76 6.46 5.82 6.32 6.25 6.25 0.00 #8
22 Kexin ZHANG CHN 88.61 48.37 41.24 5.64 4.82 5.14 5.18 5.00 1.00 #5
23 Sonia LAFUENTE ESP 87.22 41.22 46.00 6.11 5.50 5.75 5.75 5.64 0.00 #7
24 Kerstin FRANK AUT 78.32 38.79 40.53 5.46 4.79 5.04 5.11 4.93 1.00 #3
Ladies. ResultLadies. Result
1 Yuna KIM KOR218.31 1 1
2 Carolina KOSTNER ITA197.89 2 3
3 Mao ASADA JPN196.47 6 2
4 Kanako MURAKAMI JPN189.73 3 7
5 Ashley WAGNER USA187.34 5 6
6 Gracie GOLD USA184.25 9 5
7 Zijun LI CHN183.85 12 4
8 Kaetlyn OSMOND CAN176.82 4 10
9 Adelina SOTNIKOVA RUS175.98 8 9
10 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS174.24 14 8
11 Mae Berenice MEITE FRA165.03 11 11
12 Akiko SUZUKI JPN164.59 7 13
13 Alena LEONOVA RUS159.06 13 14
14 Viktoria HELGESSON SWE158.80 10 15
15 Natalia POPOVA UKR155.52 17 12
16 Elena GLEBOVA EST152.49 15 16
17 Monika SIMANCIKOVA SVK149.02 19 17
18 Valentina MARCHEI ITA147.23 21 18
19 Nathalie WEINZIERL GER142.48 24 19
20 Jenna MCCORKELL GBR142.27 18 21
21 Brooklee HAN AUS141.88 20 20
22 Sonia LAFUENTE ESP139.66 16 23
23 Kexin ZHANG CHN137.41 23 22
24 Kerstin FRANK AUT127.98 22 24
25 Isadora WILLIAMS BRAFNR 25
26 Anita MADSEN DENFNR 26
27 Carol BRESSANUTTI ITAFNR 27
28 Kaat VAN DAELE BELFNR 28
29 Elene GEDEVANISHVILI GEOFNR 29
30 Tina STUERZINGER SUIFNR 30
31 Juulia TURKKILA FINFNR 31
32 Anne Line GJERSEM NORFNR 32
33 Inga JANULEVICIUTE LTUFNR 33
34 Patricia GLESCIC SLOFNR 34
35 Alina FJODOROVA LATFNR 35