London ON / CAN Budweiser Gardens
11.03.2013 - 17.03.2013
Pairs. Short Program Pairs. Short Program
1 Q Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV RUS 75.84 39.70 36.14 9.14 8.75 9.04 9.04 9.21 0.00 #18
2 Q Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD CAN 73.61 41.10 32.51 8.11 7.86 8.39 8.14 8.14 0.00 #16
3 Q Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 73.47 39.27 34.20 8.61 8.39 8.54 8.57 8.64 0.00 #12
4 Q Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 69.98 37.09 32.89 8.11 8.11 8.18 8.39 8.32 0.00 #14
5 Q Kirsten MOORE-TOWERS / Dylan MOSCOVITCH CAN 69.25 37.94 31.31 7.64 7.64 8.00 7.86 8.00 0.00 #11
6 Q Qing PANG / Jian TONG CHN 63.95 32.39 31.56 7.89 7.71 7.82 8.14 7.89 0.00 #15
7 Q Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV RUS 61.91 32.01 29.90 7.57 7.36 7.32 7.61 7.50 0.00 #17
8 Q Vanessa JAMES / Morgan CIPRES FRA 60.98 32.89 28.09 7.04 6.79 7.21 7.04 7.04 0.00 #10
9 Q Stefania BERTON / Ondrej HOTAREK ITA 59.07 31.56 28.51 7.18 7.00 7.21 7.07 7.18 1.00 #13
10 Q Cheng PENG / Hao ZHANG CHN 58.52 32.77 25.75 6.79 6.04 6.54 6.50 6.32 0.00 #5
11 Q Wenjing SUI / Cong HAN CHN 57.65 31.67 26.98 6.75 6.50 6.82 6.79 6.86 1.00 #2
12 Q Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM USA 55.73 30.36 25.37 6.39 6.11 6.39 6.36 6.46 0.00 #7
13 Q Marissa CASTELLI / Simon SHNAPIR USA 55.68 29.62 27.06 6.79 6.68 6.71 6.82 6.82 1.00 #4
14 Q Stacey KEMP / David KING GBR 48.60 27.29 21.31 5.46 5.07 5.39 5.32 5.39 0.00 #9
15 Q Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE ITA 47.82 25.73 22.09 5.71 5.29 5.43 5.57 5.61 0.00 #6
16 Q Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE GER 47.36 25.97 23.39 5.89 5.68 5.71 6.04 5.93 2.00 #3
17 Elizaveta MAKAROVA / Leri KENCHADZE BUL 36.48 18.77 17.71 4.50 4.21 4.43 4.50 4.50 0.00 #8
18 Magdalena KLATKA / Radoslaw CHRUSCINSKI POL 35.44 18.59 16.85 4.39 3.96 4.21 4.36 4.14 0.00 #1
Men. Short Program Men. Short Program
1 Q Patrick CHAN CAN 98.37 52.70 45.67 9.14 9.00 9.25 9.07 9.21 0.00 #34
2 Q Denis TEN KAZ 91.56 50.81 40.75 8.07 7.89 8.39 8.11 8.29 0.00 #32
3 Q Kevin REYNOLDS CAN 85.16 47.69 37.47 7.57 7.29 7.54 7.43 7.64 0.00 #25
4 Q Daisuke TAKAHASHI JPN 84.67 41.50 43.17 8.71 8.46 8.61 8.57 8.82 0.00 #33
5 Q Brian JOUBERT FRA 84.17 44.20 39.97 8.18 7.68 8.18 7.89 8.04 0.00 #26
6 Q Michal BREZINA CZE 83.09 43.92 39.17 7.96 7.57 7.96 7.75 7.93 0.00 #30
7 Q Javier FERNANDEZ ESP 80.76 40.20 40.56 8.14 7.89 8.07 8.21 8.25 0.00 #24
8 Q Max AARON USA 78.20 43.56 34.64 7.14 6.50 7.07 6.89 7.04 0.00 #21
9 Q Yuzuru HANYU JPN 75.94 36.12 40.82 8.39 8.04 7.93 8.25 8.21 1.00 #31
10 Q Florent AMODIO FRA 75.73 37.99 38.74 7.93 7.64 7.46 7.82 7.89 1.00 #27
11 Q Takahito MURA JPN 73.46 36.17 37.29 7.64 7.32 7.54 7.36 7.43 0.00 #29
12 Q Nan SONG CHN 73.03 41.10 31.93 6.57 6.25 6.43 6.32 6.36 0.00 #23
13 Q Peter LIEBERS GER 71.20 38.87 32.33 6.57 6.29 6.54 6.54 6.39 0.00 #19
14 Q Ross MINER USA 70.24 35.21 36.03 7.39 7.00 7.25 7.14 7.25 1.00 #35
15 Q Misha GE UZB 68.45 33.95 34.50 6.82 6.57 7.11 6.82 7.18 0.00 #22
16 Q Alexander MAJOROV SWE 68.32 36.69 31.63 6.46 6.21 6.32 6.18 6.46 0.00 #18
17 Q Tomas VERNER CZE 68.05 32.35 36.70 7.50 7.21 7.14 7.39 7.46 1.00 #28
18 Q Andrei ROGOZINE CAN 67.35 36.14 31.21 6.39 6.07 6.29 6.21 6.25 0.00 #7
19 Q Maxim KOVTUN RUS 65.85 32.29 33.56 6.89 6.57 6.75 6.71 6.64 0.00 #20
20 Q Viktor ROMANENKOV EST 65.33 37.08 28.25 5.82 5.46 5.79 5.61 5.57 0.00 #16
21 Q Viktor PFEIFER AUT 64.10 32.98 31.12 6.36 6.00 6.29 6.11 6.36 0.00 #5
22 Q Justus STRID DEN 63.25 34.42 28.83 5.89 5.54 5.86 5.68 5.86 0.00 #17
23 Q Jorik HENDRICKX BEL 62.04 32.90 29.14 6.07 5.57 5.82 5.82 5.86 0.00 #2
24 Q Yakov GODOROZHA UKR 61.88 34.06 27.82 5.71 5.36 5.64 5.50 5.61 0.00 #8
25 Maciej CIEPLUCHA POL 60.96 32.64 28.32 5.71 5.43 5.86 5.64 5.68 0.00 #12
26 Jin Seo KIM KOR 60.75 33.40 28.35 5.82 5.46 5.82 5.54 5.71 1.00 #14
27 Paolo BACCHINI ITA 60.31 31.37 28.94 6.00 5.61 5.79 5.68 5.86 0.00 #10
28 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 59.14 30.96 28.18 5.64 5.36 5.68 5.61 5.89 0.00 #1
29 Zoltan KELEMEN ROU 58.24 30.85 27.39 5.57 5.18 5.57 5.50 5.57 0.00 #15
30 Ronald LAM HKG 57.94 32.30 26.64 5.46 5.18 5.39 5.25 5.36 1.00 #13
31 Alexei BYCHENKO ISR 57.53 31.24 27.29 5.54 5.21 5.57 5.43 5.54 1.00 #9
32 Kim LUCINE MON 57.35 30.24 27.11 5.54 5.14 5.54 5.39 5.50 0.00 #3
33 Paul Bonifacio PARKINSON ITA 51.54 24.69 26.85 5.57 5.18 5.39 5.32 5.39 0.00 #11
34 Christopher CALUZA PHI 49.15 21.44 27.71 5.57 5.54 5.46 5.50 5.64 0.00 #4
WD Pavel IGNATENKO BLR #6