Bern / SUI PostFinance Arena
1/24/2011 - 1/30/2011
1/24/2011 - 1/30/2011
Ladies. Free Skating Ladies. Free Skating
1 Carolina KOSTNER ITA 115.37 54.27 62.10 7.89 7.54 7.54 7.89 7.96 1.00 #20
2 Sarah MEIER SUI 112.04 56.02 56.02 7.00 6.61 7.18 7.04 7.18 0.00 #24
3 Alena LEONOVA RUS 105.91 55.34 50.57 6.36 5.82 6.50 6.29 6.64 0.00 #7
4 Kiira KORPI FIN 102.90 45.74 58.16 7.43 7.07 6.96 7.39 7.50 1.00 #21
5 Ksenia MAKAROVA RUS 101.69 48.51 54.18 6.79 6.54 6.86 6.79 6.89 1.00 #19
6 Ira VANNUT BEL 99.76 56.55 43.21 5.61 5.00 5.61 5.46 5.32 0.00 #15
7 Viktoria HELGESSON SWE 96.96 45.63 53.33 6.79 6.57 6.61 6.68 6.68 2.00 #23
8 Elene GEDEVANISHVILI GEO 94.28 43.52 51.76 6.71 6.21 6.54 6.39 6.50 1.00 #22
9 Gerli LIINAMДE EST 89.66 52.05 37.61 4.86 4.46 4.75 4.75 4.68 0.00 #12
10 Mae Berenice MEITE FRA 87.13 47.75 41.38 5.46 4.82 5.29 5.18 5.11 2.00 #16
11 Sonia LAFUENTE ESP 86.72 45.44 42.28 5.57 5.00 5.29 5.32 5.25 1.00 #17
12 Sarah HECKEN GER 86.31 45.58 42.73 5.71 5.04 5.25 5.32 5.39 2.00 #14
13 Juulia TURKKILA FIN 86.21 43.86 42.35 5.29 4.93 5.25 5.36 5.64 0.00 #9
14 Valentina MARCHEI ITA 86.20 40.70 47.50 6.11 5.50 6.04 6.04 6.00 2.00 #13
15 Jenna MCCORKELL GBR 83.50 41.82 42.68 5.71 5.00 5.46 5.18 5.32 1.00 #18
16 Karina JOHNSON DEN 83.33 48.18 35.15 4.54 4.11 4.32 4.43 4.57 0.00 #5
17 Romy BЬHLER SUI 77.91 38.44 39.47 5.04 4.64 5.04 4.89 5.07 0.00 #10
18 Svetlana ISSAKOVA EST 76.14 41.15 35.99 4.93 4.32 4.39 4.54 4.32 1.00 #8
19 Alice GARLISI ITA 73.57 37.32 37.25 4.86 4.39 4.71 4.64 4.68 1.00 #1
20 Dasa GRM SLO 73.57 40.53 33.04 4.57 3.86 4.29 4.00 3.93 0.00 #6
21 Viktoria PAVUK HUN 70.52 36.22 34.30 4.50 3.79 4.54 4.18 4.43 0.00 #3
22 Hristina VASSILEVA BUL 67.68 34.88 32.80 4.46 3.75 4.25 4.04 4.00 0.00 #4
23 Alexandra KUNOVA SVK 67.19 36.18 32.01 4.25 3.79 4.07 4.04 3.86 1.00 #2
24 Fleur MAXWELL LUX 66.95 29.28 38.67 4.82 4.46 5.00 4.89 5.00 1.00 #11
Ladies. ResultLadies. Result
1 Sarah MEIER SUI 170.60 3 2
2 Carolina KOSTNER ITA 168.54 6 1
3 Kiira KORPI FIN 166.40 1 4
4 Ksenia MAKAROVA RUS 162.04 2 5
5 Alena LEONOVA RUS 154.31 13 3
6 Viktoria HELGESSON SWE 151.66 4 7
7 Ira VANNUT BEL 150.66 10 6
8 Elene GEDEVANISHVILI GEO 147.96 5 8
9 Mae Berenice MEITE FRA 138.74 7 10
10 Valentina MARCHEI ITA 137.44 8 14
11 Sarah HECKEN GER 137.43 9 12
12 Sonia LAFUENTE ESP 135.82 11 11
13 Gerli LIINAMДE EST 133.73 16 9
14 Jenna MCCORKELL GBR 132.15 12 15
15 Juulia TURKKILA FIN 131.38 14 13
16 Romy BЬHLER SUI 122.33 15 17
17 Karina JOHNSON DEN 121.63 24 16
18 Svetlana ISSAKOVA EST 118.44 18 18
19 Viktoria PAVUK HUN 112.70 19 21
20 Dasa GRM SLO 112.54 21 20
21 Alice GARLISI ITA 112.36 22 19
22 Fleur MAXWELL LUX 110.59 17 24
23 Hristina VASSILEVA BUL 106.79 20 22
24 Alexandra KUNOVA SVK 105.86 23 23
25 Anne Line GJERSEM NOR FNR 25
26 Irina MOVCHAN UKR FNR 26
27 Clara PETERS IRL FNR 27
28 Birce ATABEY TUR FNR 28