Paris / FRA P.O.P.B.
11/25/2010 - 11/28/2010
11/25/2010 - 11/28/2010
Men. ResultMen. Result
1 Takahiko KOZUKA JPN 248.07 1 1
2 Florent AMODIO FRA 229.38 2 2
3 Brandon MROZ USA 214.31 3 3
4 Kevin REYNOLDS CAN 200.13 7 4
5 Chafik BESSEGHIER FRA 185.69 4 7
6 Nan SONG CHN 181.53 8 5
7 Peter LIEBERS GER 177.54 6 8
8 Anton KOVALEVSKI UKR 173.92 9 6
9 Zoltan KELEMEN ROU 161.70 10 9
WD Brian JOUBERT FRA 5
Ladies. ResultLadies. Result
1 Kiira KORPI FIN 169.74 1 2
2 Mirai NAGASU USA 167.79 2 1
3 Alissa CZISNY USA 159.80 4 4
4 Cynthia PHANEUF CAN 155.11 6 3
5 Mao ASADA JPN 148.02 7 5
6 Haruka IMAI JPN 145.47 3 9
7 Sonia LAFUENTE ESP 143.60 8 6
8 Fumie SUGURI JPN 138.18 5 8
9 Mae Berenice MEITE FRA 137.08 11 7
10 Sarah HECKEN GER 130.17 9 10
11 Candice DIDIER FRA 120.80 10 12
12 Lena MARROCCO FRA 113.31 12 11
Pairs. ResultPairs. Result
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 197.88 1 1
2 Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV RUS 183.00 2 2
3 Maylin HAUSCH / Daniel WENDE GER 157.42 3 3
4 Mylene BRODEUR / John MATTATALL CAN 145.31 4 4
5 Felicia ZHANG / Taylor TOTH USA 127.48 5 5
6 Klara KADLECOVA / Petr BIDAR CZE 112.08 7 6
7 Anna KHNYCHENKOVA / Mark MAGYAR HUN 110.13 6 7
Ice Dance. ResultIce Dance. Result
1 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 161.82 1 1
2 Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO RUS 146.79 2 2
3 Madison CHOCK / Greg ZUERLEIN USA 138.48 3 3
4 Pernelle CARRON / Lloyd JONES FRA 126.94 4 4
5 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 123.10 7 5
6 Kharis RALPH / Asher HILL CAN 121.39 6 6
7 Isabella CANNUSCIO / Ian LORELLO USA 116.60 5 7
8 Dora TUROCZI / Balazs MAJOR HUN 104.03 8 8