Torino / ITA Palavela
3/22/2010 - 3/28/2010
3/22/2010 - 3/28/2010
Ladies. Free Skating
читать дальше1 Yu-Na KIM KOR 130.49 66.45 65.04 8.35 7.75 7.95 8.15 8.45 1.00 #15
2 Mao ASADA JPN 129.50 67.02 62.48 8.25 7.40 7.95 7.55 7.90 0.00 #20
3 Miki ANDO JPN 122.04 63.64 58.40 7.35 6.85 7.60 7.30 7.40 0.00 #14
4 Cynthia PHANEUF CAN 118.04 61.48 56.56 7.20 6.65 7.35 7.15 7.00 0.00 #17
5 Carolina KOSTNER ITA 115.11 54.87 60.24 7.70 7.20 7.55 7.55 7.65 0.00 #19
6 Laura LEPISTO FIN 114.32 54.24 60.08 7.60 7.40 7.45 7.50 7.60 0.00 #22
7 Akiko SUZUKI JPN 111.68 58.96 52.72 6.80 6.10 6.85 6.55 6.65 0.00 #6
8 Ksenia MAKAROVA RUS 107.58 55.14 53.44 6.80 6.20 7.00 6.70 6.70 1.00 #24
9 Rachael FLATT USA 106.56 53.20 53.36 6.75 6.45 6.75 6.75 6.65 0.00 #21
10 Viktoria HELGESSON SWE 105.47 54.91 50.56 6.40 6.05 6.55 6.40 6.20 0.00 #16
11 Mirai NAGASU USA 105.08 49.04 57.04 7.40 6.75 7.20 7.25 7.05 1.00 #23
12 Jenna MCCORKELL GBR 98.78 51.82 46.96 6.10 5.40 6.20 5.80 5.85 0.00 #10
13 Sarah HECKEN GER 98.74 54.14 45.60 5.90 5.35 5.85 5.70 5.70 1.00 #7
14 Alena LEONOVA RUS 98.50 51.50 48.00 6.25 5.75 6.00 6.00 6.00 1.00 #8
15 Julia SEBESTYEN HUN 91.56 42.28 49.28 6.55 5.90 6.30 6.05 6.00 0.00 #18
16 Yan LIU CHN 91.33 47.65 43.68 5.70 5.45 5.30 5.60 5.25 0.00 #12
17 Cheltzie LEE AUS 86.42 43.78 42.64 5.50 5.15 5.30 5.55 5.15 0.00 #11
18 Sonia LAFUENTE ESP 85.59 45.39 41.20 5.50 4.95 5.05 5.25 5.00 1.00 #2
19 Elena GLEBOVA EST 85.13 43.65 42.48 5.50 5.05 5.30 5.30 5.40 1.00 #5
20 Kiira KORPI FIN 82.77 35.65 47.12 6.15 5.95 5.55 6.00 5.80 0.00 #9
21 Elene GEDEVANISHVILI GEO 82.07 35.63 47.44 6.00 5.50 6.05 5.90 6.20 1.00 #13
22 Min-Jung KWAK KOR 73.01 34.69 38.32 5.25 4.50 4.95 4.80 4.45 0.00 #3
23 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 64.79 29.47 36.32 5.15 4.10 4.50 4.65 4.30 1.00 #1
24 Manouk GIJSMAN NED 64.50 32.70 32.80 4.45 3.65 4.10 4.30 4.00 1.00 #4
Ladies. Result.
читать дальше1 Mao ASADA JPN 197.58 2 2
2 Yu-Na KIM KOR 190.79 7 1
3 Laura LEPISTO FIN 178.62 3 6
4 Miki ANDO JPN 177.82 11 3
5 Cynthia PHANEUF CAN 177.54 8 4
6 Carolina KOSTNER ITA 177.31 4 5
7 Mirai NAGASU USA 175.48 1 11
8 Ksenia MAKAROVA RUS 169.64 5 8
9 Rachael FLATT USA 167.44 6 9
10 Viktoria HELGESSON SWE 161.79 9 10
11 Akiko SUZUKI JPN 160.04 20 7
12 Sarah HECKEN GER 153.94 13 13
13 Alena LEONOVA RUS 152.86 14 14
14 Jenna MCCORKELL GBR 150.90 15 12
15 Julia SEBESTYEN HUN 147.66 10 15
16 Yan LIU CHN 141.29 18 16
17 Cheltzie LEE AUS 137.78 17 17
18 Elene GEDEVANISHVILI GEO 137.33 12 21
19 Kiira KORPI FIN 134.49 16 20
20 Sonia LAFUENTE ESP 133.31 21 18
21 Elena GLEBOVA EST 132.85 22 19
22 Min-Jung KWAK KOR 120.47 23 22
23 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 113.89 19 23
24 Manouk GIJSMAN NED 111.94 24 24